Over deze eigendom
Welkom in deze instapklare woning langs de Bruggestraat in Torhout. Dankzij de vlotte verbinding naar de autosnelweg, het centrum van Torhout en Zedelgem geniet u hier van een uitstekende bereikbaarheid. Winkels, supermarkten, scholen en openbaar vervoer bevinden zich in de nabije omgeving. Uitgerust met zonnepanelen, groenestroomcertificaten en gunstig EPC label C.
Via de inkomhal met gastentoilet komt u terecht in de lichtrijke eetplaats en gezellige leefruimte met houtcassette. Aansluitend bevindt zich de keuken, voorzien van de nodige toestellen en praktische opbergruimte. Achteraan de woning vindt u een tweede zithoek met een mooi zicht op de tuin. Op het gelijkvloers vindt u een toilet en een badkamer met inloopdouche, ligbad en lavabo.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers. Via een vaste trap bereikt u de zolderkamer, ideaal als slaapkamer of hobbykamer.
Extra opbergruimte is voorzien in de kelder.
De ruime tuin vormt een absolute troef en biedt de hele dag door zon en privacy. Onder de gezellige overkapping kunt u in alle rust genieten van een hapje en een drankje. Daarnaast beschikt de woning over een ruime garage en een praktische tuinberging.
Warm geworden van deze gezellige woning? Contacteer ons vandaag nog voor een bezoek ter plaatse of meer informatie!
De vermelde prijs is een richtprijs. Elk bod, zowel hoger als lager dan deze prijs, wordt voorgelegd aan de eigenaar, die het recht behoudt om dit te aanvaarden of te weigeren.
Jouw adviseurs
Jonas Vergracht
Albina Qosa
Algemene info
| Adres: | Bruggestraat 110 Torhout |
| Referentie: | TO24991 |
| Vraagprijs: | € 329.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Open huis: | 27/06/2026 van 10:00 tot 12:00 |
| Ligging: | Stad centrum |
| Perceeloppervlakte: | 579 m² |
| Perceelbreedte: | 7,29 m |
| Perceeldiepte: | 80 m |
| Bebouwde opp.: | 155 m² |
| Bewoonbare opp.: | 155 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1956 |
| Renovatiejaar: | 2005 |
| Inhoud: | 461 m³ |
| Gevelbreedte: | 5,44 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 (8.08 m², 7.88 m², 13.74 m², 23.84 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 14 m², Woonkamer |
| Keuken: | 29 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Bijkeuken: | 3 m² |
| Berging: | 3 m² |
| Zolder: | 24 m² |
| Kelder: | 8 m² |
| Terras: | 25 m² |
| Tuin: | 400 m² |
| Tuin breedte: | 7,3 m |
| Tuin diepte: | 50 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 24 m² |
| Garage Types: | Vrijstaand steen, Gelijkvloers |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Airco: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 565 |
| Kadastrale benaming: | 31522 Torhout 2 AFD |
| Kadastrale Nummers: | 344 N2 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 579 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260423-0003853732-RES-1 |
| EPC Index: | 278,00KWh/m²/jaarC |
| EPC Opmaakdatum: | 23/04/2026 |
| EPC Geldig tot: | 23/04/2036 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |