Charmante alleenstaande woning op een perceel van 1.082 m²
EernegemNieuwstraat 22Over deze eigendom
Kijkdag woensdag 8 oktober van 14u tot 16u. Plan snel uw afspraak in voor deze topper!
Deze open bebouwing in het centrum van Eernegem biedt u een ruime woonervaring op een perceel van 1.082 m². De woning beschikt over een bewoonbare oppervlakte van ca. 150 m² met een praktische indeling en veel mogelijkheden. De gezellige leefruimte met pelletkachel en schuifdeur naar het terras vormt het hart van de woning. Daarnaast is er een aparte bureauruimte, ideaal voor thuiswerk. Op het gelijkvloers vindt u ook een ruime slaapkamer met dressing, een ingerichte keuken en een praktische berging/wasplaats. De badkamer is ingericht met douche, lavabo en toilet. Op de verdieping bevinden zich nog drie volwaardige slaapkamers, elk met ingemaakte kasten en veel lichtinval. Buiten geniet u van een zonnige tuin met zuidwestoriëntatie, aangelegd met terrassen en een groot grasveld. Extra troeven zijn de oprit, garage, werkplaats en meerdere tuinbergingen. De woning is uitgerust met stadswater, riolering, septische put en gemeenschappelijke omheiningen. Het dak is geïsoleerd en de ramen zijn deels dubbel beglaasd. Dankzij de centrale ligging in Eernegem bevinden winkels, scholen en openbaar vervoer zich op wandelafstand. Deze woning combineert ruimte, praktische voorzieningen en een uitstekende ligging.
EPC: 441 kWh/m² (Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv) Ref. OU26369
Jouw adviseurs
Thierry Cornet
Elize Feys
Algemene info
Adres: | Nieuwstraat 22 Eernegem |
Referentie: | OU26369 |
Vraagprijs: | € 309.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Open huis: | 08/10/2025 van 14:00 tot 16:00 |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 1.082 m² |
Perceelbreedte: | 17 m |
Perceeldiepte: | 85 m |
Bebouwde opp.: | 103 m² |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1919 |
Gevelbreedte: | 11,8 m |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 4 (14.53 m², 15.56 m², 29.05 m², 19.38 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 28 m², Doorzonkamer |
Keuken: | 12 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 14 m² |
Zolder: | Ja |
Terras: | 80 m² |
Tuin: | 899 m² |
Tuin breedte: | 17 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 19 m² |
Garage Types: | Vrijstaand hout |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | Pelletkachel, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie - 5 cm |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 634 |
Kadastrale benaming: | 35003 Ichtegem 2AFD/Eernegem/sectie C |
Kadastrale Nummers: | 0326F2 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.082 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20210722-0002444224-RES-1 |
EPC Index: | 441,00KWh/m²/jaarE |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
EPC Opmaakdatum: | 22/07/2021 |
EPC Geldig tot: | 22/07/2031 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |