Over deze eigendom
KIJKDAG ZATERDAG 06/12 VAN 10U TOT 12U! Prachtig alleenstaande woning op 1198m² te centrum Veurne! Deze instapklare open bebouwing uit 1997 bevindt zich op een prachtig perceel in het hart van Veurne en combineert een gunstige ligging met een enorm potentieel. Het gelijkvloers verwelkomt je met een inkomhal met apart toilet, gevolgd door een lichtrijke leefruimte met tegelvloer en gezellige houtkachel, een praktische bureauruimte en een volledig ingerichte keuken. Aansluitend vind je een ruime garage met elektronische houten kantelpoort, wasmachine-aansluiting, lavabo en een pomp aangesloten op de regenwaterput van 10.000 liter. Buiten geniet je van een grote carport met vernieuwd dak (2023), ideaal voor mobilhome of camionette, én extra tuinbergingen. Op de eerste verdieping bevinden zich een apart toilet, een comfortabele badkamer met instapdouche, ligbad en lavabo, twee slaapkamers en een handige zolderruimte. De combinatie van een centrale ligging, veel parkeergelegenheid, een royale tuin, een doordachte indeling en de degelijke bouw met uitbreidingsmogelijkheden maakt dit een ideale gezinswoning op een uitzonderlijk perceel. De vermelde prijs is een richtprijs; elk bod wordt voorgelegd aan de eigenaar, die het recht behoudt dit te aanvaarden of te weigeren. Benieuwd naar meer? Neem gerust contact met ons op.
- Centrum
Jouw adviseurs
Sophie Bellefroid
Arthur Dupon
Algemene info
| Adres: | Karpelstraat 34 Veurne |
| Referentie: | NI26866 |
| Vraagprijs: | € 465.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Open huis: | 06/12/2025 van 10:00 tot 12:00 |
| Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 1.198 m² |
| Perceelbreedte: | 49 m |
| Perceeldiepte: | 48 m |
| Bebouwde opp.: | 146 m² |
| Bewoonbare opp.: | 128 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1997 |
| Renovatiejaar: | 2013 |
| Gevelbreedte: | 12 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (13.60 m², 10 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | 29 m², Woonkamer |
| Keuken: | 11 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | 5 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | 1.044 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 plaats |
| Garage Oppervlakte: | 24 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Condensatieketel, Andere - Houtkachel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja - manueel, elektrisch |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.001 |
| Kadastrale benaming: | VEURNE / AFD 1 / SECTIE B |
| Kadastrale Nummers: | 0079SP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.198 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250915-0003682197-RES-2 |
| EPC Index: | 352,00KWh/m²/jaarD |
| EPC Opmaakdatum: | 15/09/2025 |
| EPC Geldig tot: | 9/09/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |