Over deze eigendom
Welkom in deze gezellige gezinswoning, ideaal gelegen in de rustige en gegeerde buurt Don Bosco. Deze aangename omgeving staat bekend om haar rustige karakter en uitstekende bereikbaarheid. Winkels, scholen, openbaar vervoer en andere essentiële voorzieningen bevinden zich op korte afstand. Alle roerende goederen zijn inbegrepen in de aankoopprijs!
Bij het betreden van de woning komt u terecht in een verzorgde inkomhal met gastentoilet. De lichtrijke leefruimte vormt het hart van de woning en biedt een warme sfeer voor gezellige familiemomenten. Aansluitend vindt u de volledig uitgeruste keuken, een fijne plek voor wie graag kookt en geniet van huiselijke gezelligheid.
Op het gelijkvloers beschikt de woning bovendien over een praktische garage, ideaal voor het parkeren van uw wagen of als extra bergruimte.
De eerste verdieping telt drie volwaardige slaapkamers en een moderne badkamer, uitgerust met een inloopdouche en lavabo.
Buiten geniet u van een gezellig tuintje waar u in alle rust kan ontspannen en genieten van de namiddag- en avondzon.
Warm geworden van deze woning?
Contacteer ons vandaag nog voor een bezoek of meer informatie.
De vermelde prijs is een richtprijs. Elk bod, zowel hoger als lager dan deze prijs, wordt voorgelegd aan de eigenaar, die zich het recht voorbehoudt om dit te aanvaarden of te weigeren.
Neem voorsprong met een vrijblijvende en gratis schatting van uw eigendom via:
www.residentievastgoed.be/gratisonlineschatten
Jouw adviseurs
Jonas Vergracht
Albina Qosa
Algemene info
| Adres: | Revinzestraat 125 Torhout |
| Referentie: | TO24867 |
| Vraagprijs: | € 285.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Open huis: | 27/03/2026 van 18:00 tot 20:00 |
| Ligging: | Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 147 m² |
| Perceelbreedte: | 16 m |
| Perceeldiepte: | 10,72 m |
| Bebouwde opp.: | 76 m² |
| Bewoonbare opp.: | 119 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Inhoud: | 452 m³ |
| Gevelbreedte: | 12,3 m |
| Bouwlagen: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (10.93 m², 14.39 m², 14.78 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 29 m², Woonkamer |
| Keuken: | 6 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Tuin: | 40 m² |
| Tuin breedte: | 5 m |
| Tuin diepte: | 9 m |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 20 m² |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Plakwerk |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Gaskachels, Aardgas |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 490 |
| Kadastrale benaming: | 31033 Torhout 1AFD |
| Kadastrale Nummers: | 542/00N P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 147 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260316-0003825020-RES-1 |
| EPC Index: | 734,00KWh/m²/jaarF |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
| EPC Opmaakdatum: | 16/03/2026 |
| EPC Geldig tot: | 16/03/2036 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |