Over deze eigendom
Ontdek deze instapklare halfopen bebouwing met EPC-label A in het populaire Don Bosco. Hier woont u rustig, met scholen, winkels en voorzieningen op wandelafstand. De woning werd gebouwd in 2022 en geniet van de recentste technieken en isolatiematerialen.
De woning verwelkomt u met een ruime inkomhal met handige inbouwkasten en een gastentoilet. De lichtrijke leefruimte geniet van een overvloed aan natuurlijke lichtinval en loopt naadloos over in de open keuken, uitgerust met kwaliteitsvolle materialen en apparatuur. Aansluitend bevindt zich een praktische berging.
Op de eerste verdieping zijn er drie volwaardige slaapkamers, een handige wasplaats, een apart toilet en een ruime badkamer met inloopdouche en een dubbel lavabomeubel. Verder is de zolder bereikbaar via een vaste trap, die de mogelijkheid biedt tot het creëren van een vierde ruime slaapkamer.
De buitenomgeving beschikt over een onderhoudsvriendelijke tuin met een praktisch tuinhuis en een carport. De tuin werd volledig omheind. Voor de woning is er voldoende parkeergelegenheid op de oprit.
Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of een bezoek.
De vermelde prijs is een richtprijs; elk bod wordt voorgelegd aan de eigenaar, die zich het recht voorbehoudt dit te aanvaarden of te weigeren.
Neem voorsprong met een vrijblijvende en gratis schatting van uw eigendom via:
http://www.residentievastgoed.be/gratisonlineschatten
Jouw adviseurs
Jonas Vergracht
Albina Qosa
Algemene info
| Adres: | Molenstraat 71 Torhout |
| Referentie: | TO24137 |
| Vraagprijs: | € 399.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Open huis: | 21/03/2026 van 10:00 tot 12:00 |
| Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 246 m² |
| Perceelbreedte: | 9 m |
| Perceeldiepte: | 27 m |
| Bebouwde opp.: | 73 m² |
| Bewoonbare opp.: | 139 m² |
| Type constructie: | Beton |
| Bouwjaar: | 2022 |
| Inhoud: | 538 m³ |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (9.99 m², 10.57 m², 12.08 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 27 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 22 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 2 m² |
| Zolder: | 32 m² |
| Terras: | 20 m² |
| Wasplaats: | 6 m² |
| Tuin: | 100 m² |
| Tuin breedte: | 8,9 m |
| Tuin diepte: | 9,7 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage Types: | Carport |
| Garage uitrusting: | Water voorzieningen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel, Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Airco: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Domotica: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 745 |
| Kadastrale benaming: | 31523 Torhout 3AFD |
| Kadastrale Nummers: | 971/00L9 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 246 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 31033-G-OMV_2020028143/EP06810/A001/D01/SD001 |
| EPC Index: | 53,00KWh/m²/jaarA |
| EPC Opmaakdatum: | 5/11/2022 |
| EPC Geldig tot: | 5/11/2032 |
| EPC E-peil: | 29,00 |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |