Over dit pand
Welkom in deze charmante en energiezuinige woning, gebouwd in 2011, gelegen op een toplocatie in het centrum van Torhout. U woont in de nabije omgeving van supermarkten, scholen, openbaar vervoer en andere voorzieningen, ideaal voor wie comfort en bereikbaarheid belangrijk vindt. De woning is praktisch ingedeeld zodanig er een overvloed is van lichtinval en ruimte.
Bij het betreden van de woning komt u terecht in een ruime inkomhal met plaats voor een vestiaire. De lichtrijke leefruimte biedt een warme, uitnodigende sfeer en vormt de perfecte plek om te ontspannen na een drukke dag. Aansluitend bevindt zich de volledig uitgeruste keuken, voorzien van moderne toestellen en een kookeiland, een echte droom voor elke kookliefhebber. Op het gelijkvloers vindt u daarnaast nog een praktische berging, een gastentoilet en een inpandige garage.
De eerste verdieping beschikt over drie volwaardige slaapkamers, een afzonderlijk toilet, een volledig uitgeruste badkamer met ligbad en douche, en een extra technische bergruimte, ideaal voor wasmachine, droogkast of andere voorzieningen.
Tot slot geniet u van een mooi aangelegde, zuidoostelijk georiënteerde tuin, perfect om tot rust te komen in de ochtend- en middagzon.
Geen renovatieplicht.
Aarzel niet om vandaag nog contact met ons op te nemen voor meer informatie of om een bezoek in te plannen.
De vermelde prijs is een richtprijs. Elk bod, zowel hoger als lager, wordt voorgelegd aan de eigenaar, die zich het recht voorbehoudt om dit te aanvaarden of te weigeren.
- Centrum
Jouw adviseur
Marc Buzeijn
Algemene info
Adres: | Bruggestraat 159/B Torhout |
Referentie: | TO24449 |
Vraagprijs: | € 339.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Open huis: | 31/05/2025 van 14:00 tot 16:00 |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 321 m² |
Perceelbreedte: | 5,54 m |
Perceeldiepte: | 53,21 m |
Bebouwde opp.: | 87 m² |
Bewoonbare opp.: | 166 m² |
Type constructie: | Baksteen |
Bouwjaar: | 2011 |
Inhoud: | 492 m³ |
Gevelbreedte: | 5,5 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 (22.56 m², 12.44 m², 12.28 m², 7.47 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 41 m², Woonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 2 m² |
Zolder: | 23 m² |
Terras: | 20 m² |
Wasplaats: | 2 m² |
Tuin: | 184,30 m² |
Tuin breedte: | 5,29 m |
Tuin diepte: | 37,24 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 21 m² |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Comfort: | Tuin, Digitale tv |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Condensatieketel |
Verwarmd water: | Condensatieketel |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
Internet: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja - Systeem C |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 649 |
Kadastrale benaming: | 31522 TORHOUT 2 AFD |
Kadastrale Nummers: | C806/00S P0001 |
Kadastrale Oppervlakte: | 321 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250514-0003600807-RES-1 |
EPC Index: | 113,00KWh/m²/jaarB |
EPC Opmaakdatum: | 14/05/2025 |
EPC Geldig tot: | 15/05/2035 |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |