Over dit pand
KIJKDAG: ZATERDAG 31 mei van 10u tot 12u, op afspraak!
Welkom in deze halfopen bebouwing in de Lichterveldestraat 60 in Kortemark, ideaal voor wie op zoek is naar een rustig gelegen thuis waar comfort en praktisch gemak samenkomen. In de nabije omgeving vindt u alle voorzieningen, zoals winkels, scholen, openbaar vervoer en meer.
De tuin geeft uit op de voornaamste groene parel van Kortemark: Domein de Krekemeersen. Een prachtig reservaat!
De woning verwelkomt u in een royale inkomhal. De lichtrijke leefruimte loopt naadloos over in de eetplaats, de ideale plek om te ontspannen na een drukke werkdag. Aansluitend is er een ruime keuken, die u naar eigen wens kunt inrichten. Alle technieken zijn gecentreerd in de wasplaats, die bij de keuken aansluit. Daarnaast is er nog een lichtrijke veranda.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee volwaardige slaapkamers, een bureau/dressing en een badkamer met inloopdouche. Via de vaste trap bereikt u de zolder, die de mogelijkheid biedt om twee extra slaapkamers te creëren.
Volledig tot rust komen kan op het terras in de zonnige, onderhoudsvriendelijke tuin. Tuinmateriaal kunt u veilig en gemakkelijk opbergen in de tuinberging.
Bent u op zoek naar een comfortabele woning? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of een bezoek! Uw droomwoning is dichterbij dan u denkt.
De vermelde prijs is een richtprijs. Elk bod, zowel hoger als lager dan deze prijs, wordt voorgelegd aan de eigenaar, die zich het recht voorbehoudt om dit te aanvaarden of te weigeren.
Jouw adviseur
Ward Verhelst
Algemene info
Adres: | Lichterveldestraat 60 Kortemark |
Referentie: | TO24188 |
Vraagprijs: | € 290.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Open huis: | 31/05/2025 van 10:00 tot 12:00 |
Perceeloppervlakte: | 723 m² |
Perceelbreedte: | 13,3 m |
Perceeldiepte: | 52 m |
Bebouwde opp.: | 110 m² |
Bewoonbare opp.: | 190 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1957 |
Inhoud: | 595 m³ |
Gevelbreedte: | 7,02 m |
Bouwlagen: | 2 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (18.27 m², 16.87 m², 35.63 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 17 m², U-kamer |
Keuken: | 16 m², Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
Bijkeuken: | 15 m² |
Zolder: | 36 m² |
Kelder: | 11 m² |
Veranda: | 11 m² |
Tuin: | 614 m² |
Tuin breedte: | 13,3 m |
Tuin diepte: | 35 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage Types: | Parkeerplaats, Gelijkvloers |
Parking: | 5 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Gaskachels, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja - Manueel |
Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 416 |
Kadastrale benaming: | KORTEMARK 1 AFD/LICHTERVELDESTRAAT 60 |
Kadastrale Nummers: | 1472V2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 723 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240904-0003360480-RES-1 |
EPC Index: | 593,00KWh/m²/jaarF |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
EPC Opmaakdatum: | 4/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 4/09/2034 |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |