Over deze eigendom
In Oostende bevindt zich deze verrassend ruime en volledig instapklare woning. De woning, gebouwd in 1965 maar grondig gerenoveerd, combineert het comfort van vandaag met een doordachte indeling en kwalitatieve afwerking.
Op het gelijkvloers word je ontvangen in een ruime inkomhal met een apart toilet, gevolgd door een lichtrijke leefruimte en een open keuken die volledig uitgerust is met onder meer een vaatwas, elektrisch fornuis, dampkap en oven. Verder vind je de praktische wasplaats en de garage met elektrische sectionaalpoort. De woning beschikt bovendien over een droge kelderruimte.
Op de eerste verdieping bevindt zich een grote, recent vernieuwde badkamer met inloopdouche, ligbad, dubbele lavabo met natuursteen tablet en hangtoilet. Daarnaast zijn er drie mooie slaapkamers, waarvan één met toegang tot een gezellig terras. Ook een tweede wasplaats is hier aanwezig.
De tweede verdieping verrast met drie extra slaapkamers, waarvan één zeer ruime kamer met inbouwkasten en doorgang naar een vijfde kamer, perfect als dressing, hobbyruimte of bureau.
Verder is er nog een compacte bergruimte en toegang tot de geïsoleerde zolder, ideaal als extra opslag.
Buiten geniet je van een groot zonneterras met zonneluifel, stopcontacten en verlichting, een onderhoudsvriendelijke tuin met wandelpad en achteraan een extra terras met praktisch tuinhuis.
Deze woning biedt ruimte, comfort, een uitstekend EPC (label B) en een aangename ligging.
Een ideale gezinswoning waar je zonder zorgen kunt intrekken.
Interesse? Contacteer ons en plan uw bezoek in!
Neem voorsprong met een vrijblijvende en gratis schatting van uw eigendom via:
http://www.residentievastgoed.be/gratisonlineschatten
Jouw adviseurs
Jordy Maesen
Tim Colpaert
Algemene info
| Adres: | Sergeant De Bruynestraat 51 Oostende |
| Referentie: | OU28360 |
| Vraagprijs: | € 399.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 232 m² |
| Perceelbreedte: | 8 m |
| Perceeldiepte: | 29,4 m |
| Bebouwde opp.: | 79 m² |
| Bewoonbare opp.: | 200 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1965 |
| Gevelbreedte: | 8 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 6 (12.07 m², 11.5 m², 14.07 m², 26.6 m², 10.80 m², 7.88 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 28 m², Woonkamer |
| Keuken: | 9 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Bijkeuken: | 6 m² |
| Berging: | 3 m² |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | 8 m² |
| Terras: | 34 m² |
| Wasplaats: | 3 m² |
| Tuin: | 153 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 14 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 716 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 232 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20220611-0002620939-RES-1 |
| EPC Index: | 156,00KWh/m²/jaarB |
| EPC Opmaakdatum: | 11/06/2022 |
| EPC Geldig tot: | 11/06/2032 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |