verkocht
Charmante laagbouwvilla met 4 slaapkamers op 1212m in residentiële wijk te Loppem
Woning
Helaas, dit pand is verkocht
Indien u interesse heeft in een gelijkaardig pand, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u inOver dit pand
Charmante villa met 4 slaapkamers op 1212m in residentiële wijk te Loppem. Woning ingedeeld op gelijkvloers met grote inkomhal met apart toilet, living met houtkachel, 4 slaapkamers, badkamer, veranda, keuken, kelder en dubbele garage. Woning volledig geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming. EPC: 655 kWh/m² - UC: 1854687 (Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv) (Ref.: 5695)
Algemene info
Adres: | Dopheidelaan 82 Loppem |
Referentie: | 5695 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 1.212 m² |
Perceelbreedte: | 30 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bebouwde opp.: | 215 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1976 |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 42 m², Woonkamer |
Keuken: | 20 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 2 plaatsen |
Garage Oppervlakte: | 44 m² |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Open haard, Vloerverw. geheel |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
655 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.363 |
Kadastrale benaming: | Zedelgem 2e afdeling/Loppem, sectie C |
Kadastrale Nummers: | 171 D |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.201 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20160419-0001854687-1 |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
EPC Opmaakdatum: | 19/04/2016 |
EPC Geldig tot: | 19/04/2026 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |