Over deze eigendom
Welkom in de Ichtegemstraat 20 te Kortemark, een te renoveren woning op een toplocatie nabij de markt. Alle voorzieningen zoals winkels, scholen, openbaar vervoer en sportfaciliteiten bevinden zich op wandelafstand.
De woning verwelkomt u in een ruime inkomhal met plaats voor vestiaire. De lichtrijke leefruimte sluit naadloos aan op de eetplaats en keuken. De keuken biedt uitbreidingsmogelijkheden door de badkamer naar de eerste verdieping te verplaatsen. Boven bevinden zich vier slaapkamers, waarvan één ideaal kan worden ingericht als badkamer met plaats voor inloopdouche, ligbad en lavabo. Via de vaste trap bereikt u de zolder van 47 m², die ruimte biedt voor extra slaapkamers of hobbyruimte. Opbergruimte is voorzien in de kelderberging.
Buiten vindt u een onderhoudsvriendelijke tuin met doorgang vanaf de straatzijde via de garage en een apart bijgebouw dat kan dienen als buitenkeuken of berging.
Bent u op zoek naar een centraal gelegen woning met veel potentieel? Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie of een bezoek.
De vermelde prijs is een richtprijs; elk bod wordt voorgelegd aan de eigenaar, die het recht behoudt om dit te aanvaarden of te weigeren.
Neem voorsprong met een vrijblijvende en gratis schatting van uw eigendom via:
http://www.residentievastgoed.be/gratisonlineschatten
- Centrum
Jouw adviseurs
Jonas Vergracht
Albina Qosa
Algemene info
| Adres: | Ichtegemstraat 20 Kortemark |
| Referentie: | TO24632 |
| Vraagprijs: | € 199.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Open huis: | 13/12/2025 van 10:00 tot 12:00 |
| Ligging: | In centrum, Residentieel, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 557 m² |
| Perceelbreedte: | 8,23 m |
| Perceeldiepte: | 56,5 m |
| Bebouwde opp.: | 121 m² |
| Bewoonbare opp.: | 185 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Inhoud: | 470 m³ |
| Gevelbreedte: | 8,15 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 (8.79 m², 14.88 m², 12.57 m², 14.62 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 31 m², Woonkamer |
| Keuken: | 11 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | 47 m² |
| Kelder: | 22 m² |
| Terras: | 31 m² |
| Wasplaats: | 9 m² |
| Tuin: | 35 m² |
| Tuin breedte: | 8,14 m |
| Tuin diepte: | 287 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 |
| Garage Oppervlakte: | 19 m² |
| Garage Types: | Inpandig |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Verwarming: | Gaskachels, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gasboiler |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 399 |
| Kadastrale benaming: | 32011 Kortemark 1 AFD/KORTEMARK |
| Kadastrale Nummers: | C822/00R2 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 475 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251023-0003716735-RES-1 |
| EPC Index: | 711,00KWh/m²/jaarF |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
| EPC Opmaakdatum: | 23/10/2025 |
| EPC Geldig tot: | 23/10/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |