Over deze eigendom
Welkom in de Hogestraat 1, een gerenoveerd herenhuis in het landelijke Werken. De woning heeft een vlotte verbinding naar Diksmuide, Staden en centrum Kortemark.
Via de inkomhal met hoge plafonds en authentieke elementen ervaart u meteen de charme en het royale gevoel van de woning. Aansluitend bevindt zich het bureel, ideaal voor wie van thuis uit werkt. De leef-en eetruimte combineert authenticiteit en modern comfort met de maatkasten en de gezellige gashaard. Aansluitend bevindt zich de lichtrijke zithoek en kwalitatieve keuken met alle nodige toestellen en prachtig zicht op de tuin. Daarnaast is er op het gelijkvloers nog een wasruimte met maatkasten, toilet en een douchekamer.
Op de tussenverdieping bevindt zich een bureau. Op de eerste verdieping zijn er vier volwaardige slaapkamers en een badkamer uitgerust met ligbad, douche, toilet en dubbele lavabo. Via de vaste trap is de zolder bereikbaar, waar er mogelijkheid is tot extra slaapkamers of een hobbyruimte.
Buiten geniet u van de fraai aangelegde tuin, verschillende bergruimtes, drie garages en parkeergelegenheid voor meerdere wagens. Een unieke combinatie van charme, ruimte en hedendaags wooncomfort op een rustige ligging.
Vanwege het royale perceel van 1521m², biedt het rechter gedeelte mogelijkheid tot bouwen van een extra woning.
De vermelde prijs is een richtprijs; elk bod wordt voorgelegd aan de eigenaar, die het recht heeft dit te aanvaarden of te weigeren.
- Centrum
Jouw adviseurs
Jonas Vergracht
Albina Qosa
Algemene info
| Adres: | Hogestraat 1 Kortemark |
| Referentie: | TO25029 |
| Vraagprijs: | € 749.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Open huis: | 13/06/2026 van 14:00 tot 16:00 |
| Ligging: | In centrum |
| Perceeloppervlakte: | 1.521 m² |
| Perceelbreedte: | 32,65 m |
| Perceeldiepte: | 44,22 m |
| Bebouwde opp.: | 349 m² |
| Bewoonbare opp.: | 240 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1920 |
| Renovatiejaar: | 2013 |
| Inhoud: | 1035 m³ |
| Gevelbreedte: | 11,5 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 (15.76 m², 18.73 m², 16.57 m², 9.05 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| Douchekamer: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | 2 |
| Woonkamer: | 38 m², Woonkamer |
| Keuken: | 32 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | 60 m² |
| Kelder: | 20 m² |
| Terras: | 59 m² |
| Wasplaats: | 14 m² |
| Tuin: | 918,84 m² |
| Tuin breedte: | 28,42 m |
| Tuin diepte: | 34,54 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 2 (3 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 73 m² |
| Garage Types: | Aangebouwd steen, Vrijstaand steen |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Comfort: | Tuin |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Vloerverw. gedeeltelijk, Condensatieketel, Gashaard, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 844 |
| Kadastrale benaming: | 32011 KORTEMARK 3 AFD/WERKEN |
| Kadastrale Nummers: | 32025B0947/00H000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.521 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260526-0003875947-RES-1 |
| EPC Index: | 285,00KWh/m²/jaarC |
| EPC Opmaakdatum: | 26/05/2026 |
| EPC Geldig tot: | 26/05/2036 |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geïnventariseerd erfgoed |