Statige woning met zonnige tuin op 1080m² te Diksmuide!
Helaas, dit eigendom is verkocht
Indien u interesse heeft in een gelijkaardig pand, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u inOver deze eigendom
Statige woning met zonnige tuin op 1080m² te Diksmuide! In de deelgemeente Beerst, vinden we deze ruime (313m² bewoonbare opp.) eigendom terug met tal van troeven. Door de vele verschillende ruimtes kan je zelf nog je persoonlijke toets geven aan de woning. Momenteel is de indeling als volgt: gang, bureau, living, leefkeuken, badkamer, wasplaats, tweede living en garage.
Op het verdiep hebben we de nachthal, 4 slaapkamers en berging/bureau/dressing. Via een vaste trap ga je naar de geïsoleerde (80m²) zolder.
Gezellig aangelegde tuin met berging en vergezichten over de mooie landelijke omgeving die rust en ontspanning biedt. Deze woning beschikt over zonnepanelen!
Benieuwd? Maak nu een afspraak! 492,00 kWh/m² (NI24140)
Algemene info
| Adres: | Wijnendalestraat 81 Diksmuide |
| Referentie: | NI24140 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 1.280 m² |
| Perceelbreedte: | 14 m |
| Perceeldiepte: | 72 m |
| Bebouwde opp.: | 222 m² |
| Bewoonbare opp.: | 313 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Renovatiejaar: | 2018 |
| Gevelbreedte: | 14 m |
| Bouwlagen: | 2 |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 (17.2 m², 17.27 m², 16.95 m², 12.67 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Bureau: | 30 |
| Woonkamer: | 34 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 30 m², Woonkeuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | 80 m² |
| Kelder: | 18 m² |
| Veranda: | 18 m² |
| Wasplaats: | 3 m² |
| Tuin: | 1.058 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 45 m² |
| Garage Types: | Inpandig |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Airconditioning, Warmtepomp, Pelletkachel, Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektriciteit |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 678 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.080 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240402-0003199272-RES-1 |
| EPC Index: | 492,00KWh/m²/jaarE |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
| EPC Opmaakdatum: | 2/04/2024 |
| EPC Geldig tot: | 2/04/2034 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |