Over deze eigendom
In een rustige wijk in Bredene staat deze instapklare, energiezuinige woning op een perceel van 274 m² met EPC B. De woning geniet van recente vernieuwingen met warmtepompen, hoogrendementsglas, nieuwe Veluxramen en 16 zonnepanelen. Op het gelijkvloers vind je een gezellige leefruimte met eetplaats en schuifraam naar het terras, een volledig ingerichte open keuken, gastentoilet en een praktische garage.
Boven bevinden zich drie comfortabele slaapkamers, een badkamer met douche en een apart toilet. De geïsoleerde zolder biedt extra opbergruimte. Buiten geniet je van een zonnig terras en een onderhoudsvriendelijke tuin.
Dankzij de conforme elektriciteit en het lage energieverbruik is dit een ideale gezinswoning of investering voor wie zorgeloos wil wonen in Bredene.
Interesse? Contacteer ons en plan uw bezoek in!
- Centrum
Jouw adviseurs
Jordy Maesen
Tim Colpaert
Algemene info
| Adres: | Noord-Edestraat 140 Bredene |
| Referentie: | OU28309 |
| Vraagprijs: | € 359.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Verkaveling |
| Perceeloppervlakte: | 274 m² |
| Perceelbreedte: | 7,2 m |
| Perceeldiepte: | 35,5 m |
| Bewoonbare opp.: | 140 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1992 |
| Renovatiejaar: | 2024 |
| Gevelbreedte: | 7,2 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (10.75 m², 12.71 m², 13.61 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 34 m², Woonkamer |
| Keuken: | 9 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | 35 m² |
| Tuin: | 105,84 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 17 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Restaurant: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Warmtepomp, Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 16 |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 664 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 274 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251202-0003747640-RES-1 |
| EPC Index: | 135,00KWh/m²/jaarB |
| EPC Opmaakdatum: | 2/12/2025 |
| EPC Geldig tot: | 2/12/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |