Over deze eigendom
KIJKDAG 21/03 van 10u-12u
In een rustige, residentiële wijk in Ichtegem bevindt zich deze verzorgde halfopen bebouwing op een perceel van 448 m² met een bewoonbare oppervlakte van ca. 170 m². De woning, gebouwd in 2001, combineert ruimte, comfort en een aangename zuid gerichte tuin rondom de woning.
Op het gelijkvloers komt u via de inkomhal met gastentoilet in de lichtrijke leefruimte met tegelvloer, recente pelletkachel en schuifraam naar het terras en de tuin. De aangrenzende keuken is volledig ingericht met kwalitatieve toestellen en voldoende kastruimte. Verder beschikt de woning over een ruime garage met elektrische sectionale poort, douchecabine, wasplaats en praktische bergruimte.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie volwaardige slaapkamers, waarvan één met ingemaakte dressing, en een moderne badkamer vernieuwd in 2020 met inloopdouche, lavabomeubel en toilet. Een kruipzolder biedt bijkomende bergruimte.
Buiten geniet u van een zonnige tuin met ruim terras, tweede terras, carport, tuinhuis met berging en kippenren.
De woning is bovendien uitgerust met PVC-ramen met dubbele beglazing, centrale verwarming op aardgas, elektrische rolluiken, dak- en spouwisolatie en 10 zonnepanelen.
Een ideale instapklare gezinswoning op een rustige locatie met alle comfort en een mooie buitenruimte.
De vermelde prijs is een richtprijs. Elk bod hoger of lager dan de vermelde prijs wordt overgemaakt aan de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om dit al dan niet te aanvaarden.
Benieuwd naar deze topper? Plan uw bezoek in op de voorziene kijkdag op 21 maart!
Jouw adviseurs
Tim Colpaert
Jonas Cluytens
Algemene info
| Adres: | Sint-Amandusstraat 8 Ichtegem |
| Referentie: | OU27767 |
| Vraagprijs: | € 379.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Open huis: | 21/03/2026 van 10:00 tot 12:00 |
| Ligging: | In woonwijk, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 448 m² |
| Perceelbreedte: | 14 m |
| Perceeldiepte: | 31 m |
| Bebouwde opp.: | 107 m² |
| Bewoonbare opp.: | 170 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2001 |
| Gevelbreedte: | 11 m |
| Bouwlagen: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (13.47 m², 14.31 m², 12.74 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 33 m², Doorzonkamer |
| Keuken: | 11 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 4 m² |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | 14 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 14 m |
| Tuin diepte: | 16,8 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 32 m² |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Pelletkachel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 10 |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 664 |
| Kadastrale benaming: | 35006 ICHTEGEM 1AFD/ICHTEGEM |
| Kadastrale Nummers: | 317C2 P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 448 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260309-0003818918-RES-1 |
| EPC Index: | 150,00KWh/m²/jaarB |
| EPC Opmaakdatum: | 9/03/2026 |
| EPC Geldig tot: | 9/03/2036 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |