Over deze eigendom
Bent u op zoek naar een woning met ruimte, potentieel en een gunstige ligging nabij de kust? Deze hoekwoning in Bredene biedt tal van mogelijkheden voor wie op zoek is naar een ruime gezinswoning die volledig naar eigen smaak kan worden gemoderniseerd.
De woning beschikt op het gelijkvloers over een inkomhal, traphal, een ruime leefruimte, een functionele keuken met toegang tot het terras, praktische berging, badkamer met douche en apart toilet. Buiten geniet u van een onderhoudsvriendelijke koer. Een absolute troef is de ruime garage met elektrische sectionale poort en extra bergruimte.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie volwaardige slaapkamers en een nachthal met toegang tot de zolder, die extra opslagruimte biedt.
De woning vormt een uitstekende opportuniteit voor zowel eigen bewoning als investering.
Interesse? Contacteer ons vandaag nog voor een bezoek!
Jouw adviseurs
Jordy Maesen
Tim Colpaert
Algemene info
| Adres: | Nieuwstraat 70 Bredene |
| Referentie: | OU28772 |
| Vraagprijs: | € 189.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 110 m² |
| Perceelbreedte: | 4,7 m |
| Perceeldiepte: | 17 m |
| Bebouwde opp.: | 100 m² |
| Bewoonbare opp.: | 129 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1931 |
| Gevelbreedte: | 4,7 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (12.84 m², 12.26 m², 8.57 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 32 m², Woonkamer |
| Keuken: | 12 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 2 m² |
| Zolder: | 19 m² |
| Wasplaats: | 4 m² |
| Tuin: | 12,77 m² |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 20 m² |
| Garage Types: | Aangebouwd steen, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Verwarming: | Gaskachels |
| Verwarmd water: | Gas |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 396 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 110 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260504-0003861775-RES-2 |
| EPC Index: | 975,00KWh/m²/jaarF |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
| EPC Opmaakdatum: | 4/05/2026 |
| EPC Geldig tot: | 4/05/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |