Over deze eigendom
In Bredene Duinen bevindt zich dit lichtrijke duplexappartement op de 3e verdieping van de residentie Zuiderbries (bouwjaar 2008) met lift. Het appartement heeft een bruikbare oppervlakte van 81 m² en omvat een inkomhal met gastentoilet, een ruime living met open, volledig uitgeruste keuken en toegang tot het terras.
Op de duplexverdieping bevinden zich 2 slaapkamers, een badkamer met dubbele lavabo en ligbad met douche en een praktische berging met aansluiting voor wasmachine.
Verder beschikt het appartement over PVC-ramen met HR-glas, centrale verwarming op aardgas, EPC label B (114 kWh/m²) en conforme elektriciteit tot 2033. In het gebouw zijn een gemeenschappelijke fietsenberging en afvalberging aanwezig.
Ideaal als vaste woonst, tweede verblijf of investering nabij zee en duinen.
- Centrum
Jouw adviseurs
Jordy Maesen
Robbe De Soete
Algemene info
| Adres: | Duinenstraat 326/0303 Bredene |
| Referentie: | OU28695 |
| Vraagprijs: | € 229.000 |
| Type: | Duplex |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Stad, Kust |
| Bewoonbare opp.: | 81 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 32 m² |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 1 m² |
| Terras: | 5 m² |
| Wasplaats: | 5 m² |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas, Combiketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 862 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260311-0003822009-RES-1 |
| EPC Index: | 114,00KWh/m²/jaarB |
| EPC Opmaakdatum: | 11/03/2026 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |