Over deze eigendom
Welkom in de Sint-Jozefsstraat 13 in Waregem, een recent appartement (bouwjaar 2013) met een stabiele huurinkomst. Ideaal als investering of voor starters. Gelegen in het hart van Waregem, op wandelafstand van scholen, supermarkten, sportinfrastructuur en tal van andere voorzieningen.
Het appartement bevindt zich op de eerste verdieping (met lift) en verwelkomt u via de inkomhal met gastentoilet. De lichtrijke leefruimte sluit naadloos aan op de volledig uitgeruste keuken en het westgericht terras. Verder beschikt het appartement over een badkamer met ligbad en lavabo, evenals twee slaapkamers, elk met een eigen terras.
Er is mogelijkheid tot het bijkopen van een ondergrondse autostaanplaats. Daarnaast is er voldoende parkeergelegenheid in de straat voor bezoekers.
Bent u op zoek naar een interessante investering of uw eerste eigen woning? Neem vandaag nog contact met ons op voor een bezoek of meer informatie!
De vermelde prijs is een richtprijs; elk bod wordt voorgelegd aan de eigenaar, die het recht heeft dit te aanvaarden of te weigeren.
Deze transactie betreft geen verkoop, maar een overdracht van het recht van erfpacht.
Neem voorsprong met een vrijblijvende schatting via:
www.residentievastgoed.be/gratisonlineschatten
Jouw adviseurs
Jonas Vergracht
Albina Qosa
Algemene info
| Adres: | Sint-Jozefsstraat 13/15 Waregem |
| Referentie: | TO25039 |
| Vraagprijs: | € 109.000 |
| Type: | Woning |
| Open huis: | 06/06/2026 van 14:00 tot 16:00 |
| Ligging: | Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 2.222 m² |
| Perceelbreedte: | 51,5 m |
| Perceeldiepte: | 47,5 m |
| Bebouwde opp.: | 1.300 m² |
| Bewoonbare opp.: | 54 m² |
| Type constructie: | Beton |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Inhoud: | 201 m³ |
| Gevelbreedte: | 42,5 m |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (10.12 m², 8.49 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 24 m², Woonkamer |
| Keuken: | 24 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 729 |
| Kadastrale benaming: | Sint-Jozefsstraat 13/15 Waregem |
| Kadastrale Nummers: | 453C P0210 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20231114-0003011282-RES-1 |
| EPC Index: | 163,00KWh/m²/jaarB |
| EPC Opmaakdatum: | 14/11/2023 |
| EPC Geldig tot: | 14/11/2033 |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Effectief overstromingsgevoelig gebied