Over deze eigendom
Ontdek deze instapklare open bebouwing met EPC-label A in het populaire Don Bosco. Hier woont u rustig, met scholen, winkels en voorzieningen op wandelafstand.
De woning verwelkomt u met een ruime inkomhal en handige inbouwkast. Op het gelijkvloers vindt u een gastentoilet en een extra kamer, ideaal als bureau, slaapkamer of hobbyruimte. De lichtrijke leefruimte met open keuken straalt ruimte en comfort uit dankzij grote raampartijen. De keuken is volledig uitgerust met duurzame materialen en grenst aan een praktische berging en wasplaats.
Op de eerste verdieping zijn er vier volwaardige slaapkamers, waaronder één met en suite dressing. Verder vindt u een ruime badkamer met ligbad, inloopdouche en dubbel lavabomeubel, een apart toilet en extra berging. Buiten geniet u van een onderhoudsvriendelijke tuin met tuinhuis en carport. Voor de woning is er voldoende parkeergelegenheid op de twee opritten.
Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of een bezoek.
De vermelde prijs is een richtprijs; elk bod wordt voorgelegd aan de eigenaar, die zich het recht voorbehoudt dit te aanvaarden of te weigeren.
Neem voorsprong met een vrijblijvende en gratis schatting van uw eigendom via:
http://www.residentievastgoed.be/gratisonlineschatten
Jouw adviseurs
Jonas Vergracht
Albina Qosa
Algemene info
Adres: | Molenstraat 9 Torhout |
Referentie: | TO23608 |
Vraagprijs: | € 499.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Open huis: | 27/09/2025 van 14:00 tot 16:00 |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 405 m² |
Perceelbreedte: | 15,65 m |
Perceeldiepte: | 24,44 m |
Bebouwde opp.: | 90 m² |
Bewoonbare opp.: | 179 m² |
Type constructie: | Beton |
Bouwjaar: | 2020 |
Inhoud: | 562 m³ |
Gevelbreedte: | 7,57 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
Slaapkamers: | 5 (11.36 m², 10.21 m², 10.14 m², 10.14 m², 15.40 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 28 m², Woonkamer |
Keuken: | 17 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 3 m² |
Terras: | 26 m² |
Wasplaats: | 7 m² |
Tuin: | 155 m² |
Tuin breedte: | 15,65 m |
Tuin diepte: | 24,22 m |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage Types: | Carport |
Parking: | 5 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak - EPDM |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Condensatieketel |
Verwarmd water: | Condensatieketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 849 |
Kadastrale benaming: | Molenstraat 9 Torhout |
Kadastrale Nummers: | H939/00E2 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 405 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 2018081212/EP17587/A003/D01/SD001 |
EPC Index: | 43,00KWh/m²/jaarA |
EPC Opmaakdatum: | 2/04/2022 |
EPC Geldig tot: | 2/04/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |