Over deze eigendom
In de rustige en gegeerde Vicognewijk te Bredene bevindt zich dit uitzonderlijk ruime duplex-appartement met een bewoonbare oppervlakte van maar liefst 165 m². Deze eigendom combineert de ruimte en het comfort van een woning met de praktische voordelen van een appartement en vormt daardoor een ideale thuis voor wie op zoek is naar comfortabel wonen nabij de kust.
Op de eerste verdieping geniet u van een lichtrijke leefruimte met sfeervolle gashaard en aansluitende eetplaats. De volledig uitgeruste keuken met kookeiland en natuurstenen werkblad geeft rechtstreeks toegang tot het zonnige terras, waar het heerlijk vertoeven is. Verder bevinden zich op deze verdieping een ruime slaapkamer met dressing, een stijlvolle badkamer met ligbad en inloopdouche, een afzonderlijk toilet en diverse praktische bergruimtes.
De duplexverdieping biedt nog tal van mogelijkheden dankzij twee ruime slaapkamers, een open bureauruimte en een tweede badkamer met douche, toilet en dubbele lavabo. Hierdoor is deze eigendom perfect geschikt voor gezinnen, thuiswerkers of wie graag extra ruimte heeft voor hobby’s of logerende gasten.
Dankzij het EPC-label C, de combinatie van centrale verwarming op aardgas en een lucht-luchtwarmtepomp, het asbestveilig attest en de dubbele beglazing geniet u bovendien van een aangenaam wooncomfort. De afwerking met natuursteen, parket-, laminaat- en tegelvloeren zorgt voor een warme en verzorgde uitstraling.
Als extra troef zijn een garage en carport met berging inbegrepen in de prijs. Een unieke kans voor wie op zoek is naar een ruime, instapklare woonst op een rustige ligging in Bredene, op korte afstand van winkels, voorzieningen en de zee.
Interesse? Contacteer ons en plan uw bezoek in!
- Verzicht
Jouw adviseurs
Jordy Maesen
Tim Colpaert
Algemene info
| Adres: | Duinhelmlaan 8/0101 Bredene |
| Referentie: | OU28998 |
| Vraagprijs: | € 429.000 |
| Type: | Duplex |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | Aan rustige weg, Open ligging, Kust |
| Bewoonbare opp.: | 165 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1965 |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (18.46 m², 21.15 m², 17.04 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | 35 m², Tuinkamer |
| Keuken: | 21 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | 16 m² |
| Garage: | 2 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 18 m² |
| Garage Types: | Carport, Inpandig, Gelijkvloers |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Airconditioning, Warmtepomp, Gashaard, Aardgas, Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 884 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230114-0002780186-RES-1 |
| EPC Index: | 261,00KWh/m²/jaarC |
| EPC Opmaakdatum: | 14/01/2023 |
| EPC Geldig tot: | 14/01/2033 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |