Over deze eigendom
Welkom in deze open bebouwing met ruime tuin en tal van mogelijkheden, rustig gelegen in Torhout, op korte afstand van winkels, scholen en andere voorzieningen.
De woning verwelkomt u via de inkomhal met apart gastentoilet en leidt u naar de lichtrijke leefruimte met pelletkachel, waar het aangenaam vertoeven is. Aansluitend bevindt zich de volledig uitgeruste keuken, die bovendien toegang biedt tot een praktische berging voor extra opbergruimte. Verder beschikt de woning over twee volwaardige slaapkamers en een volledig ingerichte badkamer. De indeling is praktisch en functioneel, met een aangename lichtinval in de verschillende ruimtes.
Daarnaast is er een inpandige garage, die vandaag ingericht is als kapsalon/praktijkruimte, maar uiteraard ook perfect kan dienen als garage, slaapkamer of bureau. Op de oprit zijn bovendien meerdere parkeermogelijkheden voorzien.
Buiten geniet u van een aangename tuin met zuidoostelijke oriëntatie, waardoor u de hele dag door van de zon kan profiteren. Op het perceel bevinden zich bovendien verschillende bijgebouwen, een tuinhuis/garage en een extra bijgebouw, ideaal voor opslag, hobby’s of een extra ontspanningsruimte.
De vermelde prijs is een richtprijs; elk bod, zowel hoger als lager, wordt voorgelegd aan de eigenaar, die zich het recht voorbehoudt dit te aanvaarden of te weigeren.
Neem voorsprong met een vrijblijvende en gratis schatting van uw eigendom via:
www.residentievastgoed.be/gratisonlineschatten
Jouw adviseurs
Jonas Vergracht
Albina Qosa
Algemene info
| Adres: | Kortemarkstraat 242 Torhout |
| Referentie: | TO24784 |
| Vraagprijs: | € 339.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Open huis: | 28/03/2026 van 15:00 tot 17:00 |
| Perceeloppervlakte: | 1.140 m² |
| Perceelbreedte: | 16,4 m |
| Perceeldiepte: | 68,4 m |
| Bebouwde opp.: | 100 m² |
| Bewoonbare opp.: | 133 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1987 |
| Inhoud: | 469 m³ |
| Gevelbreedte: | 10 m |
| Bouwlagen: | 1 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (12.80 m², 9.74 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 28 m², Woonkamer |
| Keuken: | 9 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 4 m² |
| Praktijkruimte: | 18 m² |
| Terras: | 120 m² |
| Tuin: | 730 m² |
| Tuin breedte: | 16,13 m |
| Tuin diepte: | 45 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 18 m² |
| Garage Types: | Vrijstaand hout, Gelijkvloers |
| Parking: | 6 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel, Pelletkachel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 602 |
| Kadastrale benaming: | 31523 Torhout 3 AFD |
| Kadastrale Nummers: | 320/00W P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.140 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250531-0003613621-res-1 |
| EPC Index: | 420,00KWh/m²/jaarE |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
| EPC Opmaakdatum: | 31/05/2025 |
| EPC Geldig tot: | 31/05/2035 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |