Over deze eigendom
Deze ruime bungalow in Oudenburg geniet van een uitstekende ligging, op wandelafstand van het centrum en vlak bij de vaart, waar rust en groen samenkomen.
Gezien het een bungalow betreft, bevinden alle ruimtes zich op het gelijkvloers, wat zorgt voor optimaal wooncomfort en een vlotte toegankelijkheid ook voor de toekomst.
Verder beschikt de woning over een inpandige garage, een ruime oprit en een zonnige, mooi georiënteerde tuin met tal van mogelijkheden voor ontspanning, spelende kinderen of tuinliefhebbers.
Het geïsoleerde dak en het gunstige EPC (292 kWh/m²) vormen een sterke basis op energetisch vlak. De zolder zal je verrassen gezien hier echt een volwaardig verdiep kan in ondergebracht worden, alsook beschikt de woning op het gelijkvloers al over 3 slaapkamers.
Een ideale gezinswoning voor wie op zoek is naar ruimte, comfort en een centrale ligging in Oudenburg. Voel je je geroepen om een kijkje te komen nemen in deze ruime bungalow aarzel niet ons te contacteren.
Jouw adviseurs
Tim Colpaert
Charlotte De Blauwe
Algemene info
| Adres: | Vaartstraat 15 Oudenburg |
| Referentie: | OU28066 |
| Vraagprijs: | € 349.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Stad, Vrij uitzicht, In woonwijk, Aan vaarwater, Aan water |
| Perceeloppervlakte: | 724 m² |
| Perceelbreedte: | 23 m |
| Perceeldiepte: | 33,3 m |
| Bebouwde opp.: | 190 m² |
| Bewoonbare opp.: | 244 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1975 |
| Gevelbreedte: | 18,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (15.72 m², 9.83 m², 9.69 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 36 m², Woonkamer |
| Keuken: | 17 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 2 m² |
| Zolder: | 65 m² |
| Veranda: | 19 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | 534 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 31 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC, Aluminium |
| Dak: | Dwarskap |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 832 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 724 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250917-0003654760-RES-3 |
| EPC Index: | 292,00KWh/m²/jaarC |
| EPC Opmaakdatum: | 17/09/2025 |
| EPC Geldig tot: | 17/09/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |