Over deze eigendom
Deze verzorgde vrijstaande woning uit 1993 is gelegen op een perceel van 513 m² in Oudenburg en biedt een mooie combinatie van ruimte, comfort en gezelligheid.
Via de inkomhal komt u in de ruime en lichtrijke leefruimte, waar de houtkachel en warmtepomp zorgen voor een aangename sfeer. De leefruimte sluit rechtstreeks aan op de grote veranda, een echte troef van de woning. Dankzij de grote schuiframen, screens en tweede houtkachel geniet u hier het hele jaar door van een aangename extra leefruimte met zicht op de tuin.
De keuken is praktisch ingericht en voorzien van alle nodige toestellen en een granieten werkblad. Op de verdieping bevinden zich drie slaapkamers en een badkamer met douche, toilet en lavabo. Daarnaast beschikt de woning over een ruime zolder en een inpandige garage.
Ook buiten is het aangenaam vertoeven. De woning beschikt over een verzorgde voor- en achtertuin, een carport, elektrische schuifpoort, tuinberging, tuinhuis en een gezellige overkapping met Brustor-screen.
Met onder meer 18 zonnepanelen, warmtepompen, dubbele beglazing, een garage en een ruime veranda biedt deze woning heel wat comfort en mogelijkheden voor wie op zoek is naar een aangename gezinswoning in Oudenburg.
Interesse? Contacteer ons en plan uw bezoek in!
- Centrum
Jouw adviseurs
Tim Colpaert
Robbe De Soete
Algemene info
| Adres: | Palingstraat 9 Oudenburg |
| Referentie: | OU28011 |
| Vraagprijs: | € 490.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Stad, In woonwijk, Verkaveling |
| Perceeloppervlakte: | 513 m² |
| Perceelbreedte: | 18 m |
| Perceeldiepte: | 29,6 m |
| Bebouwde opp.: | 144 m² |
| Bewoonbare opp.: | 210 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1993 |
| Gevelbreedte: | 10 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (0 m², 0 m², 0 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 39 m², Woonkamer |
| Keuken: | 16 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | 25 m² |
| Veranda: | 25 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 |
| Garage Oppervlakte: | 22 m² |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Open haard, Warmtepomp, Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Zonnepanelen: | Ja - 18 |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 855 |
| Kadastrale benaming: | Oudenburg, 1e afdeling |
| Kadastrale Nummers: | 575 B P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 513 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260908-0003947668-RES-3 |
| EPC Index: | 394,00KWh/m²/jaarD |
| EPC Opmaakdatum: | 11/09/2026 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |