Over deze eigendom
Welkom bij deze charmante halfopen bebouwing met loods in het hart van Waardamme, op wandelafstand van winkels, scholen en openbaar vervoer. De woning werd volledig gerenoveerd en wacht enkel nog op enkele afwerkingen. (EPC B)
Via de lichtrijke inkomhal met gastentoilet en vestiaireruimte bereikt u de bureauruimte, ideaal voor thuiswerk. De ruime leefruimte sluit naadloos aan op de moderne, volledig uitgeruste keuken met energiezuinige toestellen. Verder vindt u op het gelijkvloers een badkamer met inloopdouche en een praktische wasplaats met technische voorzieningen.
Op de eerste verdieping zijn er twee volwaardige slaapkamers, een dressing met toegang tot de zolder (mogelijkheid tot derde slaapkamer) en een tweede badkamer die nog verder afgewerkt dient te worden. Alle aansluitingen voor inloopdouche, ligbad en lavabomeubel zijn reeds voorzien.
Buiten geniet u van rust en privacy in een groene omgeving. De ruime loods van ca. 100 m² biedt tal van mogelijkheden als opslag- of hobbyruimte.
Bent u benieuwd naar deze instapklare woning met potentieel? Contacteer ons vandaag nog voor meer info of een bezoek!
De vermelde prijs is een richtprijs. Elk bod, hoger of lager, wordt voorgelegd aan de eigenaar, die zich het recht voorbehoudt om dit te aanvaarden of te weigeren.
Neem voorsprong met een vrijblijvende en gratis schatting van uw eigendom via:
http://www.residentievastgoed.be/gratisonlineschatten
Jouw adviseurs
Jonas Vergracht
Albina Qosa
Algemene info
| Adres: | Kerkstraat 4 Oostkamp |
| Referentie: | OU28038 |
| Vraagprijs: | € 399.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Open huis: | 08/11/2025 van 14:00 tot 16:00 |
| Ligging: | Stad, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 1.805 m² |
| Perceelbreedte: | 11,88 m |
| Perceeldiepte: | 105,44 m |
| Bebouwde opp.: | 116 m² |
| Bewoonbare opp.: | 177 m² |
| Type constructie: | Beton |
| Bouwjaar: | 1956 |
| Renovatiejaar: | 2020 |
| Inhoud: | 656 m³ |
| Gevelbreedte: | 8,81 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (11.15 m², 11.66 m², 9.85 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | 50 m², Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 11 m² |
| Zolder: | 37 m² |
| Tuin: | 1.500 m² |
| Tuin breedte: | 27,82 m |
| Tuin diepte: | 61,87 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (10 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 100 m² |
| Garage Types: | Vrijstaand steen |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort
| Comfort: | Tuin |
| Veiligheid: | Alarmsysteem |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Alarm: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 458 |
| Kadastrale benaming: | Kerkstraat 4, 8020 Oostkamp |
| Kadastrale Nummers: | A48/00K P0000/ A42/00E P0000/ A42/00F P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.805 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251022-0003715173-RES-1 |
| EPC Opmaakdatum: | 22/10/2025 |
| EPC Geldig tot: | 22/10/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |