Over deze eigendom
Op een uitzonderlijk centrale ligging in Oostende bevindt zich dit ruim en stijlvol vernieuwde appartement (2026), waar hoogwaardige interieurarchitectuur en dagelijks wooncomfort naadloos samenkomen. Je woont in een rustige straat, vlak bij de voetgangerszone en de winkelstraten. Winkels, horeca, het station, de jachthaven, de zeedijk en het strand bevinden zich allemaal op wandelafstand.
Het interieur werd ontworpen door een interieurarchitect, met hoogwaardig maatwerk en zorgvuldig geselecteerde materialen. Lichte eik, marmer en de robuuste uitstraling van een zichtbare betonnen pilaar vormen samen een tijdloos en harmonieus geheel. Elk detail werd doordacht uitgewerkt, waardoor het appartement een verfijnde en luxueuze uitstraling krijgt.
Dankzij de gevelbreedte van maar liefst 9,5 meter genieten de leefruimte en open keuken van een uitzonderlijk ruimtelijk gevoel en een overvloed aan natuurlijk licht. Het appartement beschikt verder over twee ruime slaapkamers, een karaktervolle badkamer met inloopdouche, een afzonderlijk toilet en twee praktische bergingen. Eén berging is ingericht als was- en technische ruimte, terwijl de tweede aansluit op de keuken en dienstdoet als voorraadberging. In de inkomhal werd bovendien een praktische bureauruimte geïntegreerd. Verder beschikt het appartement over een private kelderberging, een balkon aan de straatzijde en een aangenaam terras achteraan met zicht op een rustig binnenplein.
Het zorgvuldig geselecteerde designmeubilair en de decoratie kunnen optioneel mee aangekocht worden, zodat het uitgewerkte interieurconcept volledig behouden blijft.
- Centrum
Jouw adviseurs
Jordy Maesen
Robbe De Soete
Algemene info
| Adres: | Christinastraat 118/04.02 Oostende |
| Residentie: | Monico |
| Referentie: | OU28944 |
| Vraagprijs: | € 399.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Open ligging, Kust |
| Perceeloppervlakte: | 214 m² |
| Perceelbreedte: | 14 m |
| Perceeldiepte: | 11 m |
| Bewoonbare opp.: | 100 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1962 |
| Renovatiejaar: | 2026 |
| Gevelbreedte: | 20 m |
| Bouwlagen: | 6 |
| Op verdieping: | 4 |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 47 m², Woonkamer |
| Keuken: | 10 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 2 m² |
| Terras: | 5 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
Comfort
| Gemeubeld: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Tramhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder - Private kelder aanwezig. |
| Beglazing: | Dubbel |
| Waterleiding: | Volledig vernieuwd |
| Sanitair: | Volledig vernieuwd |
| Elektriciteit: | Volledig vernieuwd en blanco gekeurd |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas - Gemeenschappelijke ketel met individuele afrekening |
| Verwarmd water: | Gas - Gemeenschappelijke ketel met individuele afrekening |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Lift: | Ja - Ja, lift aanwezig |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 999 |
| Kadastrale Nummers: | 1136/H/P0008 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 214 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250701-0003638080-RES-1 |
| EPC Index: | 160,00KWh/m²/jaarB |
| EPC Opmaakdatum: | 1/07/2025 |
| EPC Geldig tot: | 1/07/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |