Dit pand werd 1 keer bekeken in de afgelopen 48h
verkocht
Alleenstaande woning op 660 m² te Nieuwpoort-Stad!
Woning
Helaas, dit eigendom is verkocht
Indien u interesse heeft in een gelijkaardig pand, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u inOver deze eigendom
Alleenstaande woning op 660 m² te Nieuwpoort-Stad! Op het gelijkvloers bevindt zich een ruime inkomhal met toilet en vistiairekast, lichtrijke leefruimte met aansluitend een ingerichte keuken en grote garage met wasplaats. Op het verdiep zijn 3 ruime slaapkamers en een badkamer. De zolder is toegankelijk via een zoldertrap. Deze goed gelegen woning in doodlopende staat heeft een zuidwest gerichte tuin. EPC: 197 (B-label) (Ref. NI23173)
Algemene info
| Adres: | Pemenhoek 22 Nieuwpoort |
| Referentie: | NI23173 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 660 m² |
| Perceelbreedte: | 20 m |
| Perceeldiepte: | 33 m |
| Bewoonbare opp.: | 204 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1988 |
| Gevelbreedte: | 11 m |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 39 m² |
| Keuken: | 12 m² |
| Tuin: | 660 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 25 m² |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 934 |
| Kadastrale benaming: | Nieuwpoort, 2e afdeling, sectie E |
| Kadastrale Nummers: | 161V2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 660 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230307-0002830379-RES-1 |
| EPC Index: | 197,00KWh/m²/jaarB |
| EPC Opmaakdatum: | 7/03/2023 |
| EPC Geldig tot: | 7/03/2033 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |