Dit pand werd 1 keer bekeken in de afgelopen 48h
verkocht
Alleenstaande woning op 1.000 m² met prachtige vergezichten
Woning
Helaas, dit pand is verkocht
Indien u interesse heeft in een gelijkaardig pand, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u inOver dit pand
Deze open bebouwing is gelegen in Leffinge op een perceel van 1.000 m². De woning omvat op de gelijkvloerse verdieping een inkom met gastentoilet, ruime leefruimte, keuken, drie slaapkamers, badkamer en veranda. Verder is de woning volledig onderkelderd, heeft ze een garage en voldoende ruimte voor enkele wagens op de oprit. Neem gerust contact voor meer informatie of een bezoek!
EPC: 524 kWh/m² - UC: 2859069 ~ Vg, Wg, Gvkr, Gvv, Gmo ~ Ref. MI22738
Algemene info
Adres: | Fleriskotstraat 106 Middelkerke |
Referentie: | MI22738 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Landelijk, Open ligging, Kust, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 1.000 m² |
Perceelbreedte: | 20 m |
Perceeldiepte: | 50 m |
Bewoonbare opp.: | 128 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1966 |
Gevelbreedte: | 8 m |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (17 m², 16 m², 11.50 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 40 m², Woonkamer |
Keuken: | 13 m², Half-open keuken, Ingericht zonder toestellen |
Kelder: | 94 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 20 m |
Tuin diepte: | 20 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 20 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Comfort
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Enkelvoudig |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Domotica: | Ja |
524 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 981 |
Kadastrale benaming: | 35008 MIDDELKERKE 5 AFD/LEFFINGE/ FLERISKOTSTR 106 |
Kadastrale Nummers: | B0215 00L P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.000 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230405-0002859069-RES-1 |
EPC Index: | 524,00KWh/m²/jaarF |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
EPC Opmaakdatum: | 5/04/2023 |
EPC Geldig tot: | 5/04/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |