Instapklaar appartement met twee slaapkamers en prachtig zonneterras te Leffinge
Helaas, dit eigendom is verkocht
Indien u interesse heeft in een gelijkaardig pand, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u inOver deze eigendom
In het gezellig dorpje Leffinge vinden we dit instapklaar appartement, ideaal voor wie opzoek is naar hedendaags comfort en een centrale ligging. Het appartement dateert van 2013 en beschikt over een inkom met apart gastentoilet, een gezellige en lichtrijke leefruimte met aanpalende ingerichte keuken, een lichtrijke en zonnig terras met zicht op de achterliggende velden, een badkamer met ligbad + douche en dubbele wastafel, twee ruime slaapkamers waarvan één op heden ingericht is als bureauruimte en een individuele kelderberging. tevens bestaat er de mogelijkheid om een ondergrondse autostaanplaats in het gebouw aan te kopen! Kom gerust langs en ontdek dit leuk en gezellig stekje te Leffinge!
EPC: 76 kWh/m - UC: 3581847 - Vg, Wg, Gmo, Gvkr - Ref.MI23985
Algemene info
| Adres: | Dorpsstraat 142/101 Middelkerke |
| Referentie: | MI23985 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Landelijk, Kust, Gemeente |
| Bewoonbare opp.: | 95 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2013 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (10.15 m², 15.20 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 28 m², Woonkamer |
| Keuken: | 11 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 2 m² |
| Tuin: | 3,90 m² |
| Tuin breedte: | 1,2 m |
| Tuin diepte: | 3,2 m |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage Oppervlakte: | 16 m² |
| Garage Types: | Parkeerkelder, Parkeerplaats, Toegang tot lift, Elektrische poort |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Service: | Onderhoud, Schoonmaak |
| Veiligheid: | Toegangscontrole |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Dag- en Nachttarief, digitale meter |
| Verwarming: | CV-ketel, Hoogrendementsketel |
| Verwarmd water: | Hoogrendementsketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 626 |
| Kadastrale benaming: | MIDDELKERKE 5 AFD Leffinge |
| Kadastrale Nummers: | 35008 B0498 W0 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250418-0003581847-RES-2 |
| EPC Index: | 76,00KWh/m²/jaarA |
| EPC Opmaakdatum: | 18/04/2025 |
| EPC Geldig tot: | 18/04/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |