Over deze eigendom
Welkom in deze ruime en charmante alleenstaande villa, prachtig gelegen op een perceel van 4.119 m² met een adembenemend landelijk uitzicht en loodsen.(+/-500 m²)
Bij het betreden van de woning komt u in de ruime inkomhal, die toegang biedt tot een praktisch bureau op het gelijkvloers en een lichtrijke leefruimte met een aangename sfeer. Aansluitend bevindt zich de ruime keuken, uitgerust met de nodige toestellen. Verder beschikt het gelijkvloers over een gastentoilet, een volledig ingerichte badkamer, en twee volwaardige slaapkamers.
Op de eerste verdieping vindt u nog drie ruime slaapkamers, een handige wasruimte en een apart toilet. Voor extra opbergruimte is er bovendien een zolder, ideaal als stockage- of hobbyruimte.
De buitenomgeving straalt rust en privacy uit: het perceel is omgeven door groen en biedt een warme, landelijke charme. Daarnaast beschikt de woning over ongeveer 500 m² aan loodsen, ideaal voor zelfstandigen, hobby’s of extra opslag.
Een extra troef is de mogelijkheid tot projectontwikkeling met meerdere kavels(3), wat het geheel extra interessant maakt! Vraag ons naar de bouwvoorschriften of een ontwerpplan van verkaveling.
De vermelde prijs is een richtprijs; elk bod, hoger of lager, wordt voorgelegd aan de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om dit te aanvaarden of te weigeren.
Neem voorsprong met een vrijblijvende, gratis schatting van uw eigendom via:
www.residentievastgoed.be/gratisonlineschatten
Jouw adviseur
Algemene info
| Adres: | Edewallestraat 80 Kortemark |
| Referentie: | 12028 |
| Vraagprijs: | € 698.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Buiten bebouwde kom |
| Perceeloppervlakte: | 4.119 m² |
| Perceelbreedte: | 80,61 m |
| Perceeldiepte: | 54,12 m |
| Bebouwde opp.: | 827 m² |
| Bewoonbare opp.: | 222 m² |
| Type constructie: | Beton |
| Bouwjaar: | 1972 |
| Inhoud: | 738 m³ |
| Gevelbreedte: | 16,58 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Slaapkamers: | 6 (13.93 m², 13.90 m², 9.00 m², 22.37 m², 22.11 m², 11.36 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 39 m², Woonkamer |
| Keuken: | 18 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 4 m² |
| Zolder: | 30 m² |
| Veranda: | 15 m² |
| Wasplaats: | 2 m² |
| Tuin: | 2214,72 m² |
| Tuin breedte: | 39,09 m |
| Tuin diepte: | 21,03 m |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Parking: | 8 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Comfort: | Tuin |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| School: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Restaurant: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Stookolie |
| Verwarmd water: | Individueel |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 642 |
| Kadastrale benaming: | 32011 Kortemark 1 AFD |
| Kadastrale Nummers: | A301/00E P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 4.119 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250613-0003623968-RES-1 |
| EPC Index: | 664,00KWh/m²/jaarF |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
| EPC Opmaakdatum: | 13/06/2025 |
| EPC Geldig tot: | 13/06/2035 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |