Over dit pand
Deze instapklare woning is zeer rustig gelegen, in een woonwijk maar dichtbij het centrum van Gistel. De woning omvat op de gelijkvloerse verdieping inkom, woonkamer met open keuken en bureauplaats, inpandige garage, berging, carport en veranda en tuin naar het zuiden gericht. Op de verdieping bevinden zich drie volwaardige slaapkamers, badkamer en apart toilet. Zolderverdieping is bereikbaar via een valluik, maar kan met vaste trap worden voorzien. De woning is eveneens voorzien van 16 zonnepanelen (5000 kWh/ jaar).
De vermelde prijs is een richtprijs, elk bod rond deze prijs wordt voorgelegd aan de eigenaar die zich het recht voorbehoud om dit te aanvaarden of te weigeren.
EPC: 135 kWh/m² - UC: 12850 ~ Vg, Wg, Gvkr, Gmo, Vv ~ Ref. MI21761
Jouw adviseurs
Steven Stael
Jordy Lievens
Algemene info
Adres: | Lijsterbeslaan 25 Gistel |
Referentie: | MI21761 |
Vraagprijs: | € 410.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 426 m² |
Perceelbreedte: | 10,5 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2013 |
Gevelbreedte: | 7,5 m |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (12.5 m², 15 m², 17 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 38 m², Woonkamer |
Keuken: | 12 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 31 m² |
Veranda: | 19 m² |
Wasplaats: | 4 m² |
Tuin: | 210 m² |
Tuin breedte: | 10,5 m |
Tuin diepte: | 20 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 2 |
Garage Types: | Carport, Inpandig |
Parking: | 1 |
Comfort
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | CV-ketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 12850/A007/D01/SD001 |
EPC Index: | 135,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |