Dit pand werd 110 keer bekeken in de afgelopen 48h
Over deze eigendom
Recent gelijkvloers appartement pal in het centrum van Gistel op wandelafstand van alle winkels, scholen, horeca en openbaar vervoer. Het appartement bestaat uit een ruime lichtrijke living (38 m²) met aanpalende ingerichte keuken, 2 ruime slaapkamers, badkamer met inloopdouche en berging. Tevens is er een ruime private kelderberging van maar liefst 39 m² inbegrepen! Ideaal appartement voor wie ruim in het centrum van Gistel wenst te wonen! Vraag nu uw bezoek aan tijdens ons bezoekmoment op zaterdag 18 juli tussen 10u en 12u, op afspraak!
Vrij vanaf 01/08/2026 - Huurprijs: €800 + €45 syndicuskosten - EPC: 168 kWh/m² - UC: 1499070 - Ref. MI24945
- Centrum
Jouw adviseur
Jordy Lievens
Algemene info
| Adres: | Hoogstraat 14/glkvl Gistel |
| Referentie: | MI24945 |
| Prijs: | € 800/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/08/2026 |
| Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum, Residentieel |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Renovatiejaar: | 2013 |
| Bouwlagen: | 1 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 38 m², Woonkamer |
| Keuken: | 22 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 4 m² |
| Kelder: | 39 m² |
Comfort
| Service: | Schoonmaak, Klusjesdienst |
| Veiligheid: | Toegangscontrole |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel - hoogrendementsbeglazing |
| Sanitair: | Aangesloten, gescheiden stelsel |
| Elektriciteit: | Dag-&nachttarief, digitale meter |
| Verwarming: | Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja |
| Kabel: | Ja |
168 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20131212-001499070-00000007-0 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |