Over deze eigendom
Dit appartement op de tweede verdiep biedt een combinatie van rust en luxe. Het appartement bevat twee slaapkamers, badkamer, bergruimte, leefruimte, keuken en terras op een bewoonbare oppervlakte van 65m². Hiernaast beschikt het appartement ook over een bovengrondse buitenstaanplaats. Hiernaast wordt ook de optie aangeboden om een garagebox te huren. In het gebouw is een lift aanwezig. Dit appartement is ideaal voor wie waarde hecht aan comfort, duurzaamheid en een rustige omgeving in het hart van Westkerke.
Verwarming via vloerverwarming met warmtepomp - Huurprijs: €875,00/ maand inclusief staanplaats - Maandelijkse huurprijs garagebox: €100,00 (optioneel) - Gemeenschappelijke kost: €50-75 / maand (nog nader te bepalen) - Onmiddellijk beschikbaar - EPC-peil: 30 - Ref. OU29060
Jouw adviseur
Luna Desmedt
Algemene info
| Adres: | Eernegemsestraat 2-A/2.4 Oudenburg |
| Referentie: | OU29060 |
| Prijs: | € 875/maand |
| Type: | Dak appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | In centrum |
| Bewoonbare opp.: | 65 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2025 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Totale kosten: | € 50/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 14 m², Woonkamer |
| Keuken: | 5 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 3 m² |
| Terras: | 3 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Hellend dak en plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Superisolerend |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp - Lucht water warmtepomp in combinatie met vloerverwarming |
| Verwarmd water: | Warmtepomp |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja - Systeem D |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC E-peil: | 30,00 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |