Dit pand werd 70 keer bekeken in de afgelopen 48h
Over deze eigendom
Ideaal starters appartement gelegen op het 3de verdiep bevindt zich te midden het centrum van Gistel. De duplex is voorzien van een mooie living met heel wat lichtinval aansluitend een open ingerichte keuken, ruime slaapkamer, badkamer met douche, klein terras en privatieve kelderberging. Tevens gem. vuilnislokaal en fietsenberging voorzien. Vrij vanaf 01/05/2026
Huurprijs: € 640 / maand + € 45 syndicuskosten ~ EPC: 122 kWh/m² - UC: 633304 ~ Ref. MI24617
- Verzicht
Jouw adviseur
Jordy Lievens
Algemene info
| Adres: | Hoogstraat 14/0301 Gistel |
| Referentie: | MI24617 |
| Prijs: | € 640/maand |
| Type: | Duplex |
| Beschikbaar vanaf: | 1/05/2026 |
| Ligging: | Stad centrum |
| Bewoonbare opp.: | 85 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Op verdieping: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 45/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 30 m², Woonkamer |
| Keuken: | 5 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 4 m² |
| Kelder: | Ja |
Comfort
| Comfort: | Animatie |
| Veiligheid: | Toegangscontrole |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Sanitair: | Aangesloten, gescheiden stelsel |
| Elektriciteit: | Dag-& nachttarief, digitale meter, conform tot 2038 |
| Verwarming: | Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Kabel: | Ja |
122 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20101008-0000633304-00000025-7 |
| EPC Index: | 122,00KWh/m²/jaarB |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |