Over deze eigendom
In de charmante badplaats De Haan, in de gegeerde wijk Vosseslag, bevindt zich deze recente halfopen bebouwing (2020) op een perceel van 443 m². De woning combineert moderne architectuur met een hoogwaardige afwerking en blinkt uit in energiezuinigheid (EPC 26 kWh/m² – label A), met o.a. 12 zonnepanelen, conforme elektriciteit en een ventilatiesysteem. Volledig instapklaar.
De inkomhal leidt naar een lichtrijke leefruimte met open, volledig uitgeruste keuken en directe toegang tot de zuidwestgerichte tuin. Aansluitend vindt u de praktische garage met elektrische poort, wasvoorzieningen en extra bergruimte. Buiten geniet u van een volledig omheinde tuin met terras en een ruime oprit voor meerdere wagens.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie volwaardige slaapkamers, een apart toilet en een moderne badkamer met ligbad, inloopdouche en lavabomeubel. De tweede verdieping biedt een ruime vierde slaapkamer en een extra berging met technische installaties.
Troeven:
- Recente bouw (2020) met conforme keuring
- Energiezuinig (A-label) met zonnepanelen
- 4 slaapkamers + bergruimte
- Instapklaar en kwalitatief afgewerkt
- Omheinde tuin, terras en ruime oprit
- Rustige ligging nabij strand en voorzieningen
- Centrum
Jouw adviseurs
Laïni De Ly
Xelle Schillewaert
Algemene info
| Adres: | Batterijstraat 9-C De Haan |
| Referentie: | DE24673 |
| Vraagprijs: | € 535.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, In woonwijk, Residentieel, Verkaveling, Bosrijke omgeving |
| Perceeloppervlakte: | 443 m² |
| Perceelbreedte: | 9,2 m |
| Perceeldiepte: | 48 m |
| Bewoonbare opp.: | 183 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2021 |
| Gevelbreedte: | 9,2 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 38 m² |
| Keuken: | 12 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 4 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage Oppervlakte: | 18 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Tramhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | CV-ketel |
| Alarm: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 35029-G-OMV_2019136300/EP18083/A001/D06/SD001 |
| EPC Index: | 26,00KWh/m²/jaarA |
| EPC Opmaakdatum: | 21/03/2023 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |