Over deze eigendom
Ontdek deze rijwoning in Bredene! De woning vormt de ideale thuisbasis voor starters, alleenstaanden of koppels die op zoek zijn naar een instapklare woning met een grote tuin.
Bij het binnenkomen wordt u verwelkomd in de inkomhal, die toegang biedt tot een lichtrijke leefruimte met een laminaatvloer en een gezellige pelletkachel die zorgt voor een aangename sfeer tijdens de koudere maanden. Aansluitend bevindt zich de uitgeruste keuken, voorzien van onder meer een inductiekookplaat, oven, microgolfoven, vaatwasmachine en aansluiting voor een wasmachine, waardoor u meteen over alle nodige comfort beschikt.
Op de eerste verdieping vindt u een ruime slaapkamer met aansluitende dressing en een verzorgde badkamer, uitgerust met een dubbele lavabo, toilet en elektrische boiler voor de warmwatervoorziening.
Buiten wacht een absolute troef van deze woning: de volledig omheinde tuin met ruim terras en praktisch tuinhuis biedt tal van mogelijkheden om in alle rust te genieten van het buitenleven.
De woning is uitgerust met PVC-ramen met dubbele beglazing en behaalt een EPC-label D, waardoor er geen renovatieverplichting van toepassing is.
Interesse? Contacteer ons en plan uw bezoek in!
Jouw adviseurs
Jordy Maesen
Robbe De Soete
Algemene info
| Adres: | Sluizenstraat 59 Bredene |
| Referentie: | OU29130 |
| Vraagprijs: | € 225.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 317 m² |
| Perceelbreedte: | 5 m |
| Perceeldiepte: | 62,2 m |
| Bebouwde opp.: | 62 m² |
| Bewoonbare opp.: | 88 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Gevelbreedte: | 5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 (9.08 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 19 m², Woonkamer |
| Keuken: | 16 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | 255 m² |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Pelletkachel |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 299 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 317 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260403-000384059-RES-1 |
| EPC Index: | 340,00KWh/m²/jaarD |
| EPC Opmaakdatum: | 3/04/2026 |
| EPC Geldig tot: | 3/04/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |