Rijwoning met 3 slaapkamers en tuin nabij de Spuikom
Helaas, dit eigendom is verkocht
Indien u interesse heeft in een gelijkaardig pand, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u inOver deze eigendom
In een rustige buurt nabij de Spuikom in Bredene vinden we deze gesloten bebouwing terug, ideaal voor wie op zoek is naar een ruime woning.
Bij het binnenkomen kom je meteen terecht in een inkomhal. De leefruimte bestaat uit een zithoek, eetplaats en een open keuken met aansluitend een schuifraam naar de zonnige tuin.
De badkamer op het gelijkvloers is modern ingericht met douche, toilet en lavabomeubel.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee ruime slaapkamers en een extra ruimte die dienst kan doen als dressing, berging of doorgangskamer. Alle kamers zijn voorzien van centrale verwarming en pvc ramen met rolluiken.
Via een vaste trap bereik je de ruime zolderverdieping, die in 2017 werd voorzien van twee nieuwe velux-ramen en een degelijke isolatie met dampscherm, wat deze ruimte perfect geschikt maakt als extra slaapkamer.
De woning scoort uitstekend op energetisch vlak met een B-label, is uitgerust met dubbele beglazing en heeft geïsoleerde daken.
Interesse? Contacteer ons en plan uw bezoek in!
Algemene info
| Adres: | Polderstraat 7 Bredene |
| Referentie: | OU27804 |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Vrij uitzicht, Aan water, Open ligging |
| Perceeloppervlakte: | 170 m² |
| Perceelbreedte: | 5 m |
| Perceeldiepte: | 34,5 m |
| Bebouwde opp.: | 95 m² |
| Bewoonbare opp.: | 159 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Renovatiejaar: | 2017 |
| Gevelbreedte: | 5 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (13.75 m², 5.66 m², 13.08 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 29 m², Woonkamer |
| Keuken: | 33 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | 31 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | 75,30 m² |
| Tuin breedte: | 4,79 m |
| Tuin diepte: | 15,72 m |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak - met onderdak en isolatie |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 599 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 170 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20210416-0002402617-RES-1 |
| EPC Index: | 177,00KWh/m²/jaarB |
| EPC Opmaakdatum: | 16/04/2021 |
| EPC Geldig tot: | 16/04/2031 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |