Over deze eigendom
Deze verzorgde bel-étagewoning in Bredene combineert ruimte, comfort en een praktische indeling op een uitstekende locatie. Met een bruikbare vloeroppervlakte van maar liefst 145 m² biedt deze woning verrassend veel leefruimte en is ze ideaal voor gezinnen, koppels of wie op zoek is naar een instapklare woning dicht bij de kust.
De woning werd doorheen de jaren goed onderhouden en geniet van verschillende belangrijke renovaties, waaronder het vernieuwde dak met goten, de voor- en achtergevel, de vloeren en de boiler. Dankzij de pvc-ramen met dubbele beglazing, de conforme elektrische installatie tot 2040 en het EPC-label D kan u zonder renovatieverplichting onmiddellijk genieten van uw nieuwe thuis.
Op het gelijkvloers bevinden zich een ruime garage met elektrische sectionale poort, een praktische wasplaats, een comfortabele badkamer met ligbad, dubbele lavabo en toilet, evenals een gezellige, onderhoudsvriendelijke koer met overkapping waar het aangenaam vertoeven is.
Op de eerste verdieping vindt u de lichtrijke leefruimte met charmante erker, die een warme en uitnodigende sfeer creëert. De aansluitende keuken is volledig uitgerust en beschikt over voldoende werk- en opbergruimte, ideaal voor wie graag kookt en gezellig tafelt.
De tweede verdieping omvat twee volwaardige slaapkamers, een nachthal met ingemaakte kast en toegang tot de geïsoleerde zolder, die extra bergruimte biedt en tal van mogelijkheden creëert.
Bent u op zoek naar een ruime woning met garage, conforme elektriciteit en een gunstige ligging nabij winkels, openbaar vervoer en de zee? Contacteer ons en plan uw bezoek in!
Jouw adviseurs
Jordy Maesen
Robbe De Soete
Algemene info
| Adres: | Nukkerstraat 75 Bredene |
| Referentie: | OU28830 |
| Vraagprijs: | € 285.000 |
| Type: | Bel-étage |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Kust |
| Perceeloppervlakte: | 90 m² |
| Perceelbreedte: | 4,5 m |
| Perceeldiepte: | 19,7 m |
| Bebouwde opp.: | 54 m² |
| Bewoonbare opp.: | 145 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1962 |
| Gevelbreedte: | 4,5 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (8.63 m², 16.8 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 30 m², Woonkamer |
| Keuken: | 15 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 3 m² |
| Zolder: | 13 m² |
| Wasplaats: | 7 m² |
| Tuin: | 36 m² |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 26 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Gashaard, Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
| Internet: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 483 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 90 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260422-0003853841-RES-1 |
| EPC Index: | 316,00KWh/m²/jaarD |
| EPC Opmaakdatum: | 22/04/2026 |
| EPC Geldig tot: | 22/04/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |