Over deze eigendom
Deze instapklare halfopen bebouwing, gelegen in Bredene, combineert moderne voorzieningen met een uiterst gunstige ligging. De woning werd gebouwd in 2007 op een perceel van 278 m² en biedt alle comfort voor een hedendaags gezin.
Binnenin geniet je van een lichtrijke leefruimte met pelletkachel, een warmtepomp (lucht/lucht) en zicht op het terras en de tuin. De halfopen keuken is volledig uitgerust met kwalitatieve toestellen en aansluitend is er de gelijkvloerse garage met sectionale poort - ideaal voor een wagen of als extra opbergruimte.
Op de eerste verdieping bevinden zich drie ruime slaapkamers met kurkvloer, rolluiken en warmtepomp, een volledig uitgeruste badkamer met ligbad, douche en dubbele lavabo, én een praktische zolder bereikbaar via een luik, geïsoleerd en netjes afgewerkt met OSB-platen.
De woning beschikt over 13 zonnepanelen mét groenestroomcertificaten, stads- én regenwater, centrale verwarming op aardgas en dubbele beglazing in PVC-ramen. Buiten is het genieten op het ruime terras, een tuinhuis met betonvloer, een hoge carport én een oprit voor meerdere wagens.
Interesse? Contacteer ons en plan uw bezoek in!
Neem voorsprong met een vrijblijvende en gratis schatting van uw eigendom via:
http://www.residentievastgoed.be/gratisonlineschatten
Jouw adviseurs
Jordy Maesen
Tim Colpaert
Algemene info
| Adres: | Brouwerijstraat 8 Bredene |
| Referentie: | OU28308 |
| Vraagprijs: | € 389.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 278 m² |
| Perceelbreedte: | 11,7 m |
| Perceeldiepte: | 23,3 m |
| Bebouwde opp.: | 81 m² |
| Bewoonbare opp.: | 149 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2007 |
| Gevelbreedte: | 8,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (13.36 m², 15.61 m², 14.78 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 16 m², Woonkamer |
| Keuken: | 11 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Tuin: | 197 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 16 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Airconditioning, Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 13 |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 880 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 278 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251025-0003718395-RES-1 |
| EPC Index: | 118,00KWh/m²/jaarB |
| EPC Opmaakdatum: | 25/10/2025 |
| EPC Geldig tot: | 25/10/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |