Over deze eigendom
Dit aangename appartement, gelegen op de tweede verdieping van een verzorgd en goed onderhouden gebouw in de Aalststraat, is op korte wandelafstand van zee, strand en diverse voorzieningen.
Bij het binnenkomen wordt u verwelkomd in een ruime en lichtrijke leefruimte, die naadloos overgaat in de halfopen keuken met praktische berging. De badkamer, centraal in het appartement, is voorzien van een douche en toilet. Aan de achterzijde bevinden zich twee slaapkamers met een rustgevend, groen uitzicht. Het zonnige balkon biedt een extra troef en nodigt uit om te genieten van het buitenleven.
Verder is er een private berging inbegrepen, ideaal voor het opbergen van extra materiaal.
Het gebouw beschikt over een gemeenschappelijke fietsenberging en heeft geen syndicus, wat bijdraagt aan lagere kosten. In het gebouw is er geen lift voorzien.
Heeft dit appartement uw interesse gewekt? Neem gerust contact op voor meer informatie of een bezoek ter plaatse!
Elektrische verwarming - Maandelijkse huurprijs: €800,00 - Onmiddellijk beschikbaar - EPC: 564 kWh / (m² jaar) - Label F - Ref.OU28787.
- Centrum
- Verzicht
Jouw adviseur
Luna Desmedt
Algemene info
| Adres: | Aalststraat 5/02.01 Bredene |
| Referentie: | OU28787 |
| Prijs: | € 800 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Aan rustige weg, Kust |
| Perceeloppervlakte: | 191 m² |
| Perceelbreedte: | 12 m |
| Perceeldiepte: | 16 m |
| Bebouwde opp.: | 151 m² |
| Bewoonbare opp.: | 65 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1966 |
| Renovatiejaar: | 2020 |
| Gevelbreedte: | 12 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (14.27 m², 8.83 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 23 m², Woonkamer |
| Keuken: | 7 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 1 m² |
| Balkon: | 2 m² |
Comfort
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Zandsteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Elektriciteit, Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 607 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240402-0003199267-RES-1 |
| EPC Index: | 564,00KWh/m²/jaarF |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
| EPC Opmaakdatum: | 2/04/2024 |
| EPC Geldig tot: | 2/04/2034 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |