Dit pand werd 147 keer bekeken in de afgelopen 48h
Over dit pand
Welkom in de Geuzenbosstraat 5, een prachtig gelegen stukje bouwgrond(851m²) in een rustige en doodlopende straat in het charmante Wijnendale. U woont hier in een aangename buurt met bakkers, slagers en openbaar vervoer op wandelafstand, omringd door een prachtige, landelijke omgeving waar rust en natuur centraal staan.
Deze grond is bestemd voor de bouw van een halfopen bebouwing. (6% btw mogelijk!)
Wenst u meer informatie of een bezoek ter plaatse om de site te ontdekken? Aarzel niet en neem vandaag nog contact op!
De vermelde prijs is een richtprijs. Elk bod, hoger of lager, wordt voorgelegd aan de eigenaar, die zich het recht voorbehoudt om dit te aanvaarden of te weigeren.
Jouw adviseurs
Jonas Vergracht
Lindsay Dewilde
Algemene info
Adres: | Geuzenbosstraat 5 Torhout |
Referentie: | TO24445 |
Vraagprijs: | € 199.000 |
Type: | Grond |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Open huis: | 17/05/2025 van 14:00 tot 16:00 |
Perceeloppervlakte: | 851 m² |
Perceelbreedte: | 14,71 m |
Perceeldiepte: | 57,62 m |
Bebouwde opp.: | 258 m² |
Bewoonbare opp.: | 98 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1964 |
Inhoud: | 343 m³ |
Gevelbreedte: | 13,52 m |
Bouwlagen: | 1 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (14.53 m², 13.28 m², 11.36 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 27 m², Woonkamer |
Keuken: | 13 m², Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
Berging: | 15 m² |
Tuin: | 429,61 m² |
Tuin breedte: | 14,71 m |
Tuin diepte: | 44,75 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (5 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 80 m² |
Garage Types: | Aangebouwd hout, Aangebouwd steen, Gelijkvloers |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 3 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | Open haard, Stookolie |
Verwarmd water: | Stookolie |
Isolatie: | Geen isolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
924 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 428 |
Kadastrale benaming: | Torhout/ 4AFD/ DL AART + DL ICHT |
Kadastrale Nummers: | D1713/00Z P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 851 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250506-0003593198-RES-1 |
EPC Index: | 924,00KWh/m²/jaarF |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
EPC Opmaakdatum: | 6/05/2025 |
EPC Geldig tot: | 6/05/2035 |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |