Over deze eigendom
Bergenstraat 59 is een gelijkvloerse woning met een gunstige ligging vlak bij het centrum van Ruddervoorde, omgeven door rust en groen. Dankzij het bijgebouw beschikt deze eigendom over een bijzonder potentieel, ideaal voor wie droomt van een zorgwoning, kangoeroewoning of praktijkruimte.
De woning beschikt over een voorplaats die flexibel kan worden ingericht als bureau, speelkamer of inkomhal. De ruime leefruimte geniet van de middag- en avondzon, wat zorgt voor een aangename natuurlijke lichtinval doorheen de dag. Aansluitend bevindt zich de keuken, uitgerust met toestellen. Wie wenst, kan door het verwijderen van een tussenmuur eenvoudig een open keuken creëren die mooi overloopt in de woonkamer. Naast de keuken is er een praktische berging.
Verder omvat de woning een ruime nachthal met ingemaakte kasten, drie volwaardige slaapkamers en een badkamer met inloopdouche.
Buiten geniet u van een zonnig terras, een zongerichte tuin, een lange oprit met plaats voor drie tot vier wagens, een garage én een ruim bijgebouw dat perfect kan dienen als berging, kangoeroewoning of polyvalente ruimte.
Warm geworden van deze te renoveren woning? Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie of een bezoek ter plaatse!
De vermelde prijs is een richtprijs; elk bod wordt voorgelegd aan de eigenaar, die het recht behoudt dit te aanvaarden of te weigeren.
Neem voorsprong met een vrijblijvende en gratis schatting van uw eigendom via:
http://www.residentievastgoed.be/gratisonlineschatten
Jouw adviseurs
Jonas Vergracht
Sebastiaan Buzeijn
Algemene info
| Adres: | Bergenstraat 59 Ruddervoorde |
| Referentie: | TO24648 |
| Vraagprijs: | € 319.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Open huis: | 14/02/2026 van 10:00 tot 12:00 |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 1.051 m² |
| Perceelbreedte: | 19,77 m |
| Perceeldiepte: | 52 m |
| Bebouwde opp.: | 271 m² |
| Bewoonbare opp.: | 119 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1963 |
| Inhoud: | 456 m³ |
| Gevelbreedte: | 10,64 m |
| Bouwlagen: | 1 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (16.08 m², 15.80 m², 16.10 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 32 m², Woonkamer |
| Keuken: | 16 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 5 m² |
| Terras: | 43 m² |
| Tuin: | 419,92 m² |
| Tuin breedte: | 19,74 m |
| Tuin diepte: | 21,99 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Garage: | 1 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 42 m² |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Comfort: | Tuin |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Restaurant: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Verwarming: | Gaskachels, Condensatieketel, Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Geen isolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja - manueel |
| Kabel: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 436 |
| Kadastrale benaming: | 31025 OOSTKAMP 5 AFD/RUDDERVOORDE/ |
| Kadastrale Nummers: | 31025I0216/00K000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.051 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20220214-0002545905-RES-1 |
| EPC Index: | 709,00KWh/m²/jaarF |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
| EPC Opmaakdatum: | 14/02/2022 |
| EPC Geldig tot: | 14/02/2032 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |