Dit pand werd 87 keer bekeken in de afgelopen 48h
Over deze eigendom
Dit appartement beschikt over een heel ruime living met open keuken en aansluitend berging, apart toilet en badkamer met instapdouche, 3 slaapkamers waarvan 2 met toegang tot zongericht terras. Hiernaast heeft het appartement ook een garage met kantelpoort.
Centrale verwarming op aardgas - Maandelijkse huurprijs: €900,00 - Gemeenschappelijke kost (provisie): €50,00 - Beschikbaar vanaf 01/05/2026 - EPC 266 kWh/ (m² jaar) - Ref. OU28684.
Jouw adviseur
Algemene info
| Adres: | Weststraat 41-b/6 Oudenburg |
| Referentie: | OU28684 |
| Prijs: | € 900/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/05/2026 |
| Ligging: | In centrum, Stad |
| Bewoonbare opp.: | 100 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2005 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Totale kosten: | € 50/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (7.87 m², 13.71 m², 7.94 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 38 m² |
| Keuken: | 7 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 3 m² |
| Terras: | 4 m² |
| Garage: | 1 |
| Garage Oppervlakte: | 18 m² |
| Garage Types: | Vrijstaand steen |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
266 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |