Over deze eigendom
Uniek project te Oudenburg op fenomenale ligging aan het Oudenburgs Vaartje die allen zicht hebben op het water en/of groene tuin die een echt parkgevoel bezorgen.
Het appartement 1C.009 is gelegen op de 2de verdieping ingedeeld met inkom met apart toilet, berging en badkamer, 2 slaapkamers met terras. Daarnaast is het appartement voorzien van een leefruimte met keuken met eiland. Meerdere ruimtes in het appartement zijn voorzien van inbouwkasten. Bij het appartement is een bovengrondse staanplaats voorzien en kun je een ondergrondse garage huren voor €100,00 per maand.
Vloerverwarming via warmtepomp - Maandelijkse huurprijs 1.150,00 euro - Gemeenschappelijke kost en bovengrondse staanplaats inbegrepen in huurprijs - Maandelijkse huurprijs ondergrondse garage: 100,00 euro - EPC: 33 kWh/ (m² jaar) - Label A - Ref. OU29346.
Jouw adviseur
Luna Desmedt
Algemene info
| Adres: | Vaartstraat 1-C/009 Oudenburg |
| Referentie: | OU29346 |
| Prijs: | € 1.150 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/01/2027 |
| Ligging: | Aan water |
| Bewoonbare opp.: | 90 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 (9.73 m², 7.97 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 22 m² |
| Keuken: | 7 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 3 m² |
| Terras: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, Aluminium |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp |
| Verwarmd water: | Warmtepomp |
| Airco: | Ja |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja - 4 |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 35014-G-OMV_2021045480/EP20800/B111/D01/SD024 |
| EPC Index: | 33,00KWh/m²/jaarA |
| EPC Opmaakdatum: | 13/05/2026 |
| EPC Geldig tot: | 13/05/2036 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |