Dit pand werd 30 keer bekeken in de afgelopen 48h
Over deze eigendom
Gelijkvloers appartement op een boogscheut van de kerk. Volledig instapklaar met aangename leefruimte met ingerichte designkeuken, 1 slaapkamer, badkamer met douche én 2 ruime bergingen.
Huurprijs: 670 euro + 50 euro syndicuskosten - vrij 01/12/2026 EPC: 150 kWh/m² - UC: 0002188982 - (Ref. OU29358)
Jouw adviseurs
Luna Desmedt
Charline Lataire
Algemene info
| Adres: | Mariastraat 5/2 Oudenburg |
| Residentie: | Walkenburg |
| Referentie: | OU29358 |
| Prijs: | € 670/maand |
| Type: | Benedenwoning |
| Beschikbaar vanaf: | 1/12/2026 |
| Ligging: | Stad centrum |
| Huisdieren toegelaten: | Neen |
| Perceeloppervlakte: | 74 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Renovatiejaar: | 2010 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 43 m² |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 5 m² |
| Wasplaats: | Ja |
Comfort
| Gestoffeerd: | Geheel |
| Kindvriendelijk: | Ja |
| Snelweg: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | Hout |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Aardgas |
| Verwarmd water: | Gas |
| Kabel: | Ja |
150 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20190826-0002188982-RES-1 |
| EPC Index: | 150,00KWh/m²/jaarB |
| EPC Opmaakdatum: | 26/08/2019 |
| EPC Geldig tot: | 26/08/2029 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |