Appartement te huur in Residentie Meulekenhof met 2 slaapkamers inclusief garage
Helaas, dit pand is verhuurd!
Indien u interesse heeft in een gelijkaardig pand, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u inOver dit pand
Dit appartement, gelegen op de 2de verdieping, verwelkomt je met een inkomhal met apart toilet. De lichtrijke woonkamer biedt toegang tot het terras, terwijl de halfopen keuken volledig is uitgerust met moderne apparatuur. Een aparte berging met wasmachineaansluiting, twee comfortabele slaapkamers en een badkamer met douche/bad en wastafel maken dit appartement compleet. Er is een lift aanwezig in het gebouw en daarnaast is er ook een garagebox inbegrepen in de huurprijs. De maandelijkse huurprijs bedraagt €720,00 + €50,00 gemeenschappelijke kosten en €25,00 voorschot water. Beschikbaar vanaf 01/06/2024. Het Energieprestatiecertificaat (EPC) is 259kWh/m² - UC: 3238032. (Ref: OU25288)
Algemene info
Adres: | Karpelhofstraat 5/5 Oudenburg |
Residentie: | Meulekenhof |
Referentie: | OU25288 |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In centrum, Residentieel, Gemeente |
Bewoonbare opp.: | 100 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1999 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Totale kosten: | € 75/maand |
Indeling
Slaapkamers: | 2 (12.42 m², 13.87 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 36 m² |
Keuken: | 10 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 3 m² |
Balkon: | 4 m² |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Garagebox |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Domotica: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20240507-0003238032-RES-2 |
EPC Index: | 259,00KWh/m²/jaarC |
EPC Opmaakdatum: | 7/05/2024 |
EPC Geldig tot: | 7/05/2034 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |