verhuurd
Prachtig nieuwbouwappartement in centrum Oudenburg
Duplex
Helaas, dit eigendom is verhuurd!
Indien u interesse heeft in een gelijkaardig pand, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u inOver deze eigendom
Kwalitatief afgewerkt appartement op het tweede verdiep midden in het centrum en toch groene omgeving van park. Ingericht met living met terras aan de voorzijde en achterzijde, ingerichte keuken, berging en toilet. Op het tweede verdiep bevindt er zich een badkamer met bad- douchecombinatie en dubbele lavabo, apart toilet, 2 slaapkamers en ruime berging. Lift aanwezig in gebouw. Gordijnen, velux- verduisteringen en meubelen kunnen over genomen worden.
Beschikbaar vanaf 01/12/2022. Huurprijs: 785 euro / maand. 119 kWh/m² jaar (Ref.OU23139)
Algemene info
| Adres: | Kapellestraat 10/6 Oudenburg |
| Residentie: | CASTELLUM |
| Referentie: | OU23139 |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Duplex |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Stad centrum |
| Perceelbreedte: | 9 m |
| Perceeldiepte: | 10 m |
| Bebouwde opp.: | 73 m² |
| Bewoonbare opp.: | 0 m² |
| Type constructie: | Baksteen |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Gevelbreedte: | 9 m |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
Comfort
| Gemeubeld: | Neen |
| Snelweg: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Aardgas |
| Verwarmd water: | Individueel, Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
119,35 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 35014-G-2840/2007/EP06099/A001/D01/SD013 |
| EPC Opmaakdatum: | 6/02/2015 |
| EPC Geldig tot: | 11/06/2022 |
| EPC E-peil: | 74,00 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |