Dit pand werd 80 keer bekeken in de afgelopen 48h
Over deze eigendom
Dit appartement op het tweede verdiep biedt een combinatie van rust en luxe. Het appartement bevat één slaapkamer, badkamer, bergruimte, leefruimte, keuken en terras op een bewoonbare oppervlakte van 53 m². Hiernaast beschikt het appartement ook over een bovengrondse buitenstaanplaats. In het gebouw is een lift aanwezig. Dit appartement is ideaal voor wie waarde hecht aan comfort, duurzaamheid en een rustige omgeving in het hart van Westkerke.
Verwarming via vloerverwarming met warmtepomp - Huurprijs: €800/ maand inclusief staanplaats - Gemeenschappelijke kost: €50-75 / maand (nog nader te bepalen) - Onmiddellijk beschikbaar - EPC-peil: 30 - Ref. OU28893.
Jouw adviseur
Luna Desmedt
Algemene info
| Adres: | Eernegemsestraat 2-A/2.3 Oudenburg |
| Referentie: | OU28893 |
| Prijs: | € 800/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Bewoonbare opp.: | 53 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2025 |
| Op verdieping: | 2 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 (11 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 21 m², Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 3 m² |
| Terras: | 6 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Parking: | 1 |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Hellend dak en plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Keramische pan + EPDM |
| Beglazing: | Superisolerend |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp - Lucht water warmtepomp in combinatie met vloerverwarming |
| Verwarmd water: | Warmtepomp |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Mech. ventilatie : | Ja - Systeem D |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC E-peil: | 30,00 |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |