Energiezuinige halfopen woning met 3 slaapkamers te huur in Westkerke!
Helaas, dit eigendom is verhuurd!
Indien u interesse heeft in een gelijkaardig pand, schrijf u dan in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.
Schrijf u inOver deze eigendom
Welkom in deze energiezuinige halfopen woning, gelegen in een rustige wijk in Westkerke. Deze woning bevindt zich in een doodlopende straat, vlakbij het centrum.
Op het gelijkvloers vind je een inkomhal, een apart toilet, een ruime leefruimte met open keuken, een berging en een zuidoostgerichte tuin. De eerste verdieping biedt drie slaapkamers, een badkamer met zowel een bad als een douche, en een extra apart toilet. Tot slot beschikt de woning over een ruime zolder.
Vloerverwarming op aardgas - Beschikbaar vanaf 31/08/2026 - 8 Zonnepanelen aanwezig - Zuid-Oost gerichte tuin - EPC A-label - Regenwater (7500L) - Maandelijkse huurprijs €1.200,00/maand - Ref. OU28970.
Algemene info
| Adres: | Cyriel Astaesstraat 44 Oudenburg |
| Referentie: | OU28970 |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | 1/08/2026 |
| Ligging: | In centrum, In woonwijk, Aan rustige weg |
| Perceeloppervlakte: | 228 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2018 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (12.10 m², 10.16 m², 10.10 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 29 m² |
| Keuken: | 12 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | 7 m² |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Comfort: | Tuin |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Vloerverw. geheel, Aardgas |
| Internet: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 35014-G-4079/2016/EP02192/W029/D01/SD001 |
| EPC Index: | 33,84KWh/m²/jaarA |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |