Over dit pand
Ontdek deze instapklare bel-étage woning in een rustige buurt nabij de Spuikom in Bredene.
Bij binnenkomst kom je terecht in een ruime inkomhal met toegang tot de inpandige garage.
Verder bestaat het gelijkvloers uit een eerste slaapkamer met ingebouwde kasten en een aparte bureauruimte die ook als berging kan dienen.
Op de eerste verdieping geniet je van een lichtrijke leefruimte met houtkachel, een eetplaats met schuifraam naar het eerste terras en een volledig uitgeruste keuken.
De badkamer beschikt over een ligbad, toilet en lavabo met meubel.
De tweede verdieping telt twee ruime slaapkamers met vernieuwde velux-ramen (2022).
Er is een onderhoudsvriendelijke tuin en twee terrassen, waarvan één aansluitend bij de leefruimte.
De woning werd gerenoveerd in 2012 en heeft een EPC-score van 192 kWh/m² (label B), wat zorgt voor een energiezuinige woonst.
Ben jij op zoek naar een instapklare woning met veel ruimte en een uitstekende ligging? Contacteer ons vandaag nog voor een bezoek!
Jouw adviseurs
Jordy Maesen
Tim Colpaert
Algemene info
Adres: | Afrikalaan 31 Oostende |
Referentie: | OU26953 |
Vraagprijs: | € 349.000/totaal |
Type: | Bel-étage |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan park |
Perceeloppervlakte: | 205 m² |
Perceelbreedte: | 7 m |
Perceeldiepte: | 29 m |
Bebouwde opp.: | 70 m² |
Bewoonbare opp.: | 198 m² |
Type constructie: | Beton |
Bouwjaar: | 1982 |
Renovatiejaar: | 2012 |
Gevelbreedte: | 7 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (15.69 m², 20 m², 25.79 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | 28 m², Woonkamer |
Keuken: | 8 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 1 m² |
Balkon: | 10 m² |
Terras: | 39 m² |
Tuin: | 85 m² |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 |
Garage Oppervlakte: | 24 m² |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Comfort
Comfort: | Tuin |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Metro knooppunt: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak - geïsoleerd |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas - + houtkachel |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 743 |
Kadastrale Oppervlakte: | 205 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220827-0002660009-RES-1 |
EPC Index: | 192,00KWh/m²/jaarB |
EPC Opmaakdatum: | 27/08/2022 |
EPC Geldig tot: | 27/08/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | ![]() |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |