Over dit pand
Woning met perceeloppervlakte van 3.247 m² en 6 slaapkamers te Vleteren! De op te frissen woning omvat op het gelijkvloers een ruime leefruimte, keuken ingericht met toestellen, badkamer, garage en een grote tuin met bijgebouwen. Op het verdiep zijn 6 slaapkamers aanwezig. Oorspronkelijk waren dit 2 woningen die geïntegreerd zijn als één geheel. De grote tuin is een pluspunt voor dierenliefhebbers. Benieuwd naar meer? Aarzel niet om ons te contacteren!
- Verzicht
Jouw adviseurs
Sophie Bellefroid
Arthur Dupon
Algemene info
Adres: | Woestenstraat 22 Oost-Vleteren |
Referentie: | NI24204 |
Vraagprijs: | Verkocht | onder voorbehoud |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht |
Perceeloppervlakte: | 3.247 m² |
Perceelbreedte: | 17 m |
Perceeldiepte: | 200 m |
Bewoonbare opp.: | 152 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1970 |
Gevelbreedte: | 17 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 6 (0 m², 0 m², 0 m², 0 m², 0 m², 0 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 29 m², Doorzonkamer |
Keuken: | 10 m², Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Tuin: | 2.500 m² |
Garage: | 3 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Verwarming: | Stookolie |
Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 649 |
Kadastrale benaming: | 33018 VLETEREN 1 AFD/OOSTVLETEREN/ |
Kadastrale Nummers: | A 0858LP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 3.247 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20210713-0002441047-RES-1 |
EPC Index: | F |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
Totaal verbruik: | 556,00KWh/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 13/07/2021 |
EPC Geldig tot: | 13/07/2031 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |