Dit pand werd 22 keer bekeken in de afgelopen 48h
Over deze eigendom
Instapklare gezinswoning met 3 slaapkamers en garage te Nieuwpoort-Stad op 158 m² De woning is in 2018 gerenoveerd en beschikt over 3 slaapkamers en 2 badkamers.
De woning omvat innkomhal, ruime leefruimte, nieuwe keuken met eiland, badkamer, wasplaats. Achteraan de tuin bevindt zich de garage die toegankeiljjk is via de Zeltestraat.
Op het verdiep zijn 3 slaapkamers, een 2e nieuwe badkamer en bureau aanwezig.
Troeven:
- Elektrische installatie volledig vernieuwd
- Voorziening voor zonnepanelen
- Aparte garage (apart kadastraal nummer)
- 3 tot 4 slaapkamers
- Toegang via zijstraat.
Op zoek naar een ideale gezinswoning of tweedeverblijf, kom dan snel kijken.
EPC: 594 kwh/m²
(Ref. NI26357)
Jouw adviseurs
Sam De Hantsetters
Dries Six
Algemene info
Adres: | Pelikaanstraat 15 Nieuwpoort |
Referentie: | NI26357 |
Vraagprijs: | € 375.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Buiten bebouwde kom |
Perceeloppervlakte: | 158 m² |
Perceelbreedte: | 5,2 m |
Perceeldiepte: | 27 m |
Bebouwde opp.: | 90 m² |
Bewoonbare opp.: | 155 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Renovatiejaar: | 2018 |
Inhoud: | 390 m³ |
Gevelbreedte: | 5,2 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 25 m² |
Keuken: | 15 m² |
Berging: | 10 m² |
Tuin: | 45 m² |
Tuin oriëntatie: | West |
Garage Oppervlakte: | 16 m² |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Tramknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Tramhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Enkel, Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Pelletkachel, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Dakisolatie |
594 Kwh/m²
F
E
D
C
B
A
A+
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 451 |
Kadastrale benaming: | NIEUWPOORT / AFD 1 / SECTIE A |
Kadastrale Nummers: | 32F26P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 140 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250610-0003620866-RES-1 |
EPC Index: | 594,00KWh/m²/jaarF |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |
EPC Opmaakdatum: | 10/06/2025 |
EPC Geldig tot: | 10/06/2035 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |